Trängselskatt statistik Stockholm 2026
Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Stockholm. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad 2026
| Månad | Dagar med trängselskatt | Antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal skattepliktiga passager | Maxtaxa | Skattebelagda passager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 19 | 6 754 500 | 1,2% | 6 439 100 | 5,5% | 6 082 000 |
| Februari | 20 | 7 628 100 | 1,3% | 7 181 600 | 6,0% | 6 748 000 |
| Mars | ||||||
| April | ||||||
| Maj | ||||||
| Juni | ||||||
| Juli | ||||||
| Augusti | ||||||
| September | ||||||
| Oktober | ||||||
| November | ||||||
| December |
Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2026
| Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
|---|---|---|---|
| Januari | 582 200 | 117 428 600 | |
| Februari | 616 100 | 131 319 500 | |
| Mars | |||
| April | |||
| Maj | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| Augusti | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| December |
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon 2026
| Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
|---|---|---|---|
| Januari | 10 800 | 844 800 | |
| Februari | 11 500 | 968 700 | |
| Mars | |||
| April | |||
| Maj | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| Augusti | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| December |
Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.