Trängselskatt statistik Stockholm 2025
Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Stockholm. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad 2025
| Månad | Dagar med trängselskatt | Antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal skattepliktiga passager | Maxtaxa | Skattebelagda passager | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 21 | 7 693 400 | 1,3% | 7 333 800 | 5,7% | 6 918 900 | 
| Februari | 20 | 7 650 900 | 1,4% | 7 254 500 | 5,8% | 6 831 600 | 
| Mars | 21 | 8 344 600 | 1,4% | 7 928 100 | 5,4% | 7 498 500 | 
| April | 20 | 8 082 700 | 1,4% | 7 706 000 | 5,2% | 7 304 000 | 
| Maj | 20 | 8 202 300 | 1,5% | 7 852 700 | 5,3% | 7 434 500 | 
| Juni | 19 | 7 911 200 | 1,8% | 7 551 200 | 5,3% | 7 153 300 | 
| Juli | 5 | 1 863 700 | 2,2% | 1 783 100 | 5,7% | 1 682 100 | 
| Augusti | 21 | 8 086 700 | 2,1% | 7 685 900 | 5,1% | 7 291 700 | 
| September | 22 | 8 858 500 | 1,5% | 8 445 200 | 5,1% | 8 012 400 | 
| Oktober | ||||||
| November | ||||||
| December | 
Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2025
| Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter | 
|---|---|---|---|
| Januari | 622 800 | 134 072 200 | 12 850 | 
| Februari | 622 700 | 132 353 000 | 12 410 | 
| Mars | 648 600 | 176 367 100 | 14 710 | 
| April | 674 400 | 169 462 600 | 14 540 | 
| Maj | 690 000 | 171 137 100 | 14 520 | 
| Juni | 724 800 | 155 855 800 | 15 770 | 
| Juli | 388 000 | 31 760 600 | 7 380 | 
| Augusti | 743 100 | 155 444 900 | |
| September | 691 100 | 186 739 200 | |
| Oktober | |||
| November | |||
| December | 
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon 2025
| Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter | 
|---|---|---|---|
| Januari | 12 410 | 1 025 200 | 1 670 | 
| Februari | 12 330 | 1 036 900 | 1 350 | 
| Mars | 13 200 | 1 378 700 | 1 560 | 
| April | 15 290 | 1 388 300 | 1 850 | 
| Maj | 17 080 | 1 464 400 | 1 820 | 
| Juni | 26 030 | 1 696 600 | 2 600 | 
| Juli | 11 890 | 470 000 | 1 140 | 
| Augusti | 22 600 | 1 364 300 | |
| September | 18 730 | 1 695 600 | |
| Oktober | |||
| November | |||
| December | 
Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.