Statistik trängselskatt Göteborg 2019
Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg.
Antal passager per månad
Månad | Antal dagar med trängselskatt | Totalt antal trängselskatt passager | Andel passager utländska fordon | Antal skattepliktiga passager | Flerpassage-regel * | Maxtaxa ** | Skattebelagda passager |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 22 |
13 151 600 |
2 % | 11 061 000 | 43,97 % | 1,4 % | 6 111 000 |
Februari | 20 | 12 406 100 | 2,1 % | 10 423 000 | 43,89 % | 1,4 % | 5 764 500 |
Mars | 21 | 13 427 800 | 2,1 % | 11 250 800 | 43,56 % | 1,5 % | 6 257 300 |
April | 18 | 11 864 800 | 2,2 % | 9 830 000 | 43,40 % | 1,5 % | 5 497 900 |
Maj | 20 | 13 127 400 | 2,3 % | 10 970 100 | 43,79 % | 1,5 % | 6 074 100 |
Juni | 17 | 10 851 800 | 2,8 % | 9 033 600 | 44,16 % | 1,5 % | 4 970 200 |
Augusti | 22 |
12 654 500 |
3,3 % | 10 546 600 | 44,24 % | 1,3 % | 5 804 100 |
September | 21 |
13 223 900 |
2,4 % | 11 040 800 | 43,89 % | 1,4 % | 6 105 200 |
Oktober | 23 |
14 988 900 |
2,2 % | 12 536 800 | 43,94 % | 1,4 % | 6 927 200 |
November | 20 |
13 067 400 |
2,0% | 10 916 200 | 43,88% | 1,5% | 6 036 700 |
December | 18 | 11 287 400 | 2,0% | 9 441 900 | 44,21 | 1,4 | 5 193 400 |
Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.
* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.
** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|
Januari | 471 900 | 82 644 100 | 13 570 |
Februari | 467 700 | 77 892 000 | 13 400 |
Mars | 485 800 | 84 461 670 | 14 800 |
April | 484 700 | 73 517 400 | 15 100 |
Maj | 514 900 | 81 194 400 | 17 000 |
Juni | 506 800 | 65 315 300 | 16 500 |
Augusti | 562 600 | 75 519 400 | 16 900 |
September | 498 800 | 81 943 900 | 15 000 |
Oktober | 522 700 | 93 156 600 | 17 700 |
November | 482 700 | 81 279 600 | 13 700 |
December | 483 800 | 68 745 500 | 15 000 |
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|
Januari | 27 400 | 913 800 | 2 860 |
Februari | 25 900 | 868 300 | 2 810 |
Mars | 25 300 | 908 500 | 2 490 |
April | 27 000 | 778 300 | 2 650 |
Maj | 34 400 | 1 031 500 | 3 200 |
Juni | 46 700 | 1 140 900 | 4 180 |
Augusti | 74 300 | 1 767 100 | 7 000 |
September | 36 100 | 1 077 600 | 3 390 |
Oktober | 35 600 | 1 136 000 | 3 850 |
November | 22 200 | 766 800 | 2 350 |
December | 26 100 | 752 100 | 2 850 |
Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.