Rapporteringsstart per sjukhus
Sedan 2003 rapporterar polisen nationellt till olycks- skadedatabasen Strada. Sjukhusen har successivt börjat rapportera under perioden 1999-2015. Sedan 2016 rapporterar alla akutsjukhus till Strada. I listan nedan kan du se när de olika sjukhusen började rapportera.
Insamlingsstart per län
Ort | Sjukhus | Startade |
---|---|---|
Karlskrona | Blekingesjukhuset i Karlskrona | september 2003 |
Karlshamn | Blekingesjukhuset i Karlshamn | september 2003 - slut september 2015 |
Ort | Sjukhus | Startade |
Falun | Falu lasarett | november 2012 |
Mora | Mora lasarett | december 2012 |
Avesta | Avesta Lasarett | maj 2018 |
Ort | Sjukhus | Startade |
---|---|---|
Visby | Visby lasarett | september 2010 |
Ort | Sjukhus | Startade |
---|---|---|
Gävle | Gävle sjukhus | februari 2009 |
Hudiksvall | Hudiksvalls sjukhus | februari 2009 |
Ort | Sjukhus | Startade |
---|---|---|
Halmstad | Länssjukhuset Halmstad | januari 2003 |
Varberg | Sjukhuset i Varberg | mars 2006 |
Ort | Sjukhus | Startade |
---|---|---|
Östersund | Östersunds sjukhus | april 2002 |
Ort | Sjukhus | Startade |
---|---|---|
Eksjö | Höglandssjukhuset Eksjö/Nässjö | februari 2007 |
Jönköping | Länssjukhuset Ryhov | oktober 2006 |
Värnamo | Värnamo sjukhus | februari 2011 |
Ort | Sjukhus | Startade |
---|---|---|
Kalmar | Länssjukhuset i Kalmar | oktober 2002 |
Oskarshamn | Oskarshamn sjukhus | oktober 2002 |
Västervik | Västerviks sjukhus | oktober 2002 |
Ort | Sjukhus | Startade |
---|---|---|
Ljungby | Ljungby lasarett | november 2004 |
Växjö | Centralsjukhuset i Växjö | november 2004 |
Ort | Sjukhus | Startade |
---|---|---|
Gällivare | Gällivare sjukhus | maj 2011 |
Luleå | Sunderby sjukhus | maj 2002 |
Ort | Sjukhus | Startade |
---|---|---|
Helsingborg | Helsingborgs lasarett | januari 1999 |
Hässleholm | Hässleholms sjukhus | januari 1999 (slut april 2017) |
Kristianstad | Centralsjukhuset i Kristianstad | januari 1999 |
Lund | Skånes universitetssjukhus Lund | januari 1999 |
Malmö | Skånes universitetssjukhus Malmö | januari 1999 |
Trelleborg | Lasarettet i Trelleborg | januari 1999 |
Ystad | Lasarettet i Ystad | januari 1999 |
Ängelholm | Ängelholms sjukhus | januari 1999 (slut nov 2017) |
Ort | Sjukhus | Startade |
---|---|---|
Danderyd | Danderyds sjukhus | oktober 2010 |
Danderyd | Närakuten Danderyd | februari 2014 (slut 1/9 2015) |
Handen | Närakuten Handen | april 2019 |
Huddinge | Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge | januari 2003 |
Huddinge | Närakuten Huddinge | januari 2015 |
Nacka | Närakuten Nacka | februari 2015 |
Norrtälje | Norrtälje sjukhus Vårdbolaget TioHundra | april 2011 |
Sollentuna | Närakuten Sollentuna | juni 2021 |
Solna | Astrid Lindgrens barnsjukhus | september 2006 |
Solna | Närakuten Haga | maj 2017 |
Solna | Karolinska Universitetssjukhuset Solna | september 2006 |
Spånga | Närakuten Järva | april 2021 |
Stockholm | Capio S:t Görans sjukhus | september 2009 |
Stockholm | Närakuten Hötorget | september 2020 |
Stockholm | Närakuten Rosenlund | april 2019 |
Stockholm | Sachsska barn- och ungdomssjukhus | juni 2017 |
Stockholm | Södersjukhuset | september 2008 |
Södertälje | Södertälje sjukhus | augusti 2011 |
Ort | Sjukhus | Startade |
---|---|---|
Eskilstuna | Mälarsjukhuset | september 2006 |
Nyköping | Nyköpings lasarett | september 2006 |
Ort | Sjukhus | Startade |
---|---|---|
Enköping | Lasarettet i Enköping | oktober 2011 |
Uppsala | Cityakuten i Uppsala | november 2013 |
Uppsala | Akademiska sjukhuset i Uppsala | januari 2016 |
Ort | Sjukhus | Startade |
---|---|---|
Arvika | Sjukhuset i Arvika | februari 2002 |
Karlstad | Centralsjukhuset Karlstad | oktober 2001 |
Torsby | Sjukhuset i Torsby | januari 2002 |
Ort | Sjukhus | Startade |
---|---|---|
Lycksele | Lycksele lasarett | januari 2011 |
Skellefteå | Skellefteå lasarett | december 2009 |
Umeå | Norrlands Universitetssjukhus | januari 1999 |
Ort | Sjukhus | Startade |
---|---|---|
Sollefteå | Sollefteå sjukhus | januari 2003 |
Sundsvall | Sundsvalls sjukhus | januari 2003 |
Örnsköldsvik | Örnsköldsviks sjukhus | januari 2003 |
Ort | Sjukhus | Startade |
---|---|---|
Västerås | Västmanlands sjukhus Västerås | maj 2000 |
Ort | Sjukhus | Startade |
---|---|---|
Alingsås | Alingsås lasarett | januari 2008 |
Borås | Södra Älvsborgs sjukhus i Borås | maj 2006 |
Göteborg | SU/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus | januari 1999 |
Göteborg | SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset | januari 1999 |
Göteborg | SU/Östra Sjukhuset | januari 1999 |
Kungälv | Kungälvs sjukhus | december 2006 |
Lidköping | Sjukhuset i Lidköping | januari 2008 |
Mölndal | Mölndals sjukhus | oktober 2000 |
Skövde | Kärnsjukhuset i Skövde | januari 2008 |
Trollhättan | Norra Älvsborgs sjukhus i Trollhättan | september 2009 |
Uddevalla | Uddevalla sjukhus | april 2006 (slut 1/12 2015) |
Ort | Sjukhus | Startade |
---|---|---|
Karlskoga | Karlskoga lasarett | mars 2011 |
Lindesberg | Lindesbergs lasarett | december 2011 |
Örebro | Örebro Universitetssjukhus | april 2011 |
Ort | Sjukhus | Startade |
---|---|---|
Linköping | US i Linköping | mars 2010 |
Motala | Lasarettet i Motala |
april 2009 |
Norrköping | Vrinnevisjukhuset | februari 2010 |