Statistik för Motalabron 2016
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron.
Antal passager per månad 2016
Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
Januari | 180 200 | 7,8 % | 173 600 |
Februari | 190 700 | 6,9 % | 184 700 |
Mars | 226 500 | 8,1 % | 219 900 |
April | 229 900 | 8,0 % | 223 200 |
Maj | 261 700 | 8,6 % | 254 900 |
Juni | 295 500 | 10,5 % | 287 900 |
Juli | 312 100 | 11,9 % | 305 300 |
Augusti | 292 000 | 11,3 % | 285 300 |
September | 251 300 | 6,2 % | 243 100 |
Oktober | 243 400 | 6,0 % | 237 400 |
November | 226 200 | 6,2 % | 221 100 |
December | 211 800 | 5,5 % | 207 200 |
Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda (se avvikelsen i tabellen nedan). Passager registreras alla dagar året runt.
Ej avgiftspliktiga passager 2016
Period | Fordonsslag | Manipulerad skylt | Tung buss | Övrigt |
Januari | 0,2 % | 0,005 % | 0,4 % | 3,1 % |
Februari | 0,2 % | 0,004 % | 0,3 % | 2,6 % |
Mars | 0,2 % | 0,004 % | 0,3 % | 2,3 % |
April | 0,2 % | 0,003 % | 0,4 % | 2,3 % |
Maj | 0,3 % | 0,002 % | 0,3 % | 2,0 % |
Juni | 0,3 % | 0,002 % | 0,3 % | 2,0 % |
Juli | 0,3 % | 0,002 % | 0,2 % | 1,7 % |
Augusti | 0,2 % | 0,009 % | 0,3 % | 1,9 % |
September | 0,3 % | 0,003 % | 0,3 % | 2,6 % |
Oktober | 0,2 % | 0,001 % | 0,4 % | 1,9 % |
November | 0,2 % | 0,001 % | 0,4 % | 1,7 % |
December | 0,2 % | 0,003 % | 0,3 % | 1,7 % |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon 2016
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
Januari | 42 600 | 903 600 | 1 455 | 560 |
Februari | 45 300 | 976 500 | 1 730 | 640 |
Mars | 56 500 | 1 136 100 | 2 150 | 760 |
April | 54 200 | 1 153 400 | 2 200 | 780 |
Maj | 63 900 | 1 294 700 | 3 040 | 130 |
Juni | 80 200 | 1 418 400 | 3 280 | 900 |
Juli | 104 900 | 1 446 900 | 3 500 | 980 |
Augusti | 82 600 | 1 391 400 | 3 200 | 970 |
September | 62 100 | 1 274 100 | 2 590 | 1 010 |
Oktober | 59 000 | 1 249 700 | 2 260 | 700 |
November | 51 700 | 1 173 700 | 2 120 | 680 |
December | 51 400 | 1 103 200 | 1 650 | 613 |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon 2016
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
Januari | 2 230 |
34 200 |
195 | 145 |
Februari | 2 470 | 39 100 | 210 | 160 |
Mars | 2 750 | 41 700 | 240 | 190 |
April | 2 670 | 39 100 | 230 | 170 |
Maj | 3 630 | 48 500 | 330 | 40 |
Juni | 6 400 | 67 600 | 560 | 360 |
Juli | 9 300 | 81 200 | 790 | 420 |
Augusti | 7 900 | 75 900 | 510 | 320 |
September | 3 900 | 49 200 | 300 | 230 |
Oktober | 3 120 | 43 400 | 240 | 160 |
November | 2 800 | 43 900 | 220 | 170 |
December | 2 550 | 37 300 | 230 | 170 |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.