Statistik 2017

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron.

Antal passager per månad

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager
Januari 270 400 4,5 % 260 900
Februari 266 400 4,6 % 254 600
Mars 309 470 4,7 % 297 589
April 333 310 4,3 % 322 970
Maj 379 140 4,9 % 365 800
Juni 411 030 6,3 % 396 600
Juli 474 020 7,5 % 469 200
Augusti 428 647 6,4 % 414 674
September 371 600 4,9 % 359 000
Oktober 372 490 4,5 % 359 900
November 339 700 4,3 % 325 100
December 327 500 3,8 % 313 100

Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda (se avvikelsen i tabellen nedan). Passager registreras alla dagar året runt.

Ej avgiftspliktiga passager

Period Fordonsslag Manipulerad skylt Tung buss Övrigt
Januari 0,3 % 0,008 % 0,3 % 2,9 %
Februari 0,4 % 0,005 % 0,4 % 3,7 %
Mars 0,3 % 0,008 % 0,4 % 3,2 %
April 0,2 % 0,017 % 0,3 % 2,6 %
Maj 0,2 % 0,013 % 0,3 % 3,0 %
Juni 0,2 % 0,003 % 0,3 % 3,0 %
Juli 0,2 % 0,007 % 0,2 % 2,7 %
Augusti 0,1 % 0,009 % 0,2 % 2,9 %
September 0,1 % 0,006 % 0,4 % 2,9 %
Oktober 0,2 % 0,003 % 0,3 % 2,8 %
November 0,3 % 0,001 % 0,3 % 3,7 %
December 0,3 % 0,008 % 0,3 % 3,7 %

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 57 240 2 509 400 2 170 830
Februari 54 800 2 481 600 2 260 940
Mars 63 370 2 891 600 2 860 980
April 77 380 3 105 800 2 500 900
Maj 79 010 3 541 100 4 070 1 120
Juni 101 760 3 739 000 3 350 1 160
Juli 157 460 4 182 000 6 460 1 460
Augusti 115 000 3 905 100 4 500 1 400
September 83 160 3 469 800 3 190 1 190
Oktober 77 000 3 522 000 3 090 1 150
November 64 550 3 183 300 2 700 970
December 72 220 3 014 600 5 500 1 240

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 3 740 117 800 330 270
Februari 3 870 125 010 330 250
Mars 4 270 151 900 350 260
April 4 390 132 700 420 280
Maj 5 330 153 600 470 320
Juni 10 270 217 100 800 460
Juli 17 670 290 600 1 600 850
Augusti 12 040 231 500 1 080 640
September 6 000 163 300 500 350
Oktober 4 700 155 200 410 280
November 3 810 140 100 270 200
December 4 160 124 700 370 280

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.