Statistik broavgift Motalabron 2019
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad
Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
Januari | 219 300 | 6,5 % | 204 200 |
Februari | 211 500 | 7,0 % | 196 200 |
Mars | 245 900 | 6,7 % | 230 200 |
April | 268 400 | 6,4 % | 251 100 |
Maj | 283 200 | 6,8 % | 265 200 |
Juni | 323 600 | 7,4 % | 305 400 |
Juli | 331 500 | 8,5 % | 314 000 |
Augusti | 314 500 | 7,7 % | 298 000 |
September | 289 915 | 6,3 % | 272 900 |
Oktober | 283 100 | 6,5 % | 265 200 |
November | 254 000 | 6,5% | 239 600 |
December | 232 100 | 5,7% | 220 500 |
Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
Januari | 49 300 | 1 137 400 | 2 570 | 1 030 |
Februari | 49 100 | 1 087 500 | 2 560 | 960 |
Mars | 56 200 | 1 272 500 | 3 170 | 1 130 |
April | 66 900 | 1 378 700 | 3 960 | 1 500 |
Maj | 68 200 | 1 447 500 | 3 820 | 1 310 |
Juni | 89 200 | 1 611 200 | 5 350 | 1 910 |
Juli | 109 300 | 1 620 800 | 6 410 | 2 170 |
Augusti | 87 600 | 1 574 200 | 4 440 | 1 720 |
September | 68 200 | 1 487 200 | 3 530 | 1 380 |
Oktober | 64 000 | 1 468 900 | 3 450 | 1 230 |
November | 57 800 | 1 322 400 | 3 030 | 1 100 |
December | 57 300 | 1 205 800 | 3 080 | 1 080 |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
Januari | 3 440 | 50 900 | 260 | 180 |
Februari | 3 310 | 50 500 | 360 | 260 |
Mars | 3 300 | 53 400 | 220 | 150 |
April | 3 160 | 46 490 | 240 | 160 |
Maj | 4 700 | 65 400 | 290 | 200 |
Juni | 7 750 | 84 000 | 540 | 300 |
Juli | 11 500 | 104 900 | 910 | 590 |
Augusti | 8 700 | 88 600 | 640 | 390 |
September | 4 640 | 61 400 | 330 | 250 |
Oktober | 2 860 | 42 400 | 230 | 160 |
November | 3 170 | 51 600 | 220 | 170 |
December | 3 200 | 47 200 | 230 | 160 |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.