Statistik trängselskatt Göteborg 2016

Här redovisar vi data från trängselskattesystemet för perioden 2016. 

Antal passager per månad 2016

Månad

Antal dagar med trängselskatt

Totalt antal trängselskatt passager

Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager  Flerpassage-regel * Maxtaxa **  Skattebelagda passager 
Januari 18

10 139 500

2,8 % 9 712 100 44,7 % 1,7 % 5 284 800
Februari  21 12 302 700 2,2 % 11 821 000 45,0 % 1,7 % 6 387 100
Mars  20 12 213 200 3,2 % 11 718 700 45,0 % 1,8 % 6 334 400
April  21 13 217 700 3,1 % 12 659 200 44,9 % 1,8 % 6 854 300
Maj 20 12 629 600 3,5 % 12 067 700 45,0 % 1,8 % 6 526 400
Juni  20 12 733 400 4,1 % 12 198 500 45,0 % 1,7 % 6 596 700
Augusti  23 13 077 000 5,6 % 12 556 900 45,5 % 1,5 % 6 747 800
September  22 13 585 800 2,5 % 13 016 500 44,8 % 1,7 %  7 061 400
Oktober 21 13 023 400 2,4 % 12 513 300 44,9 % 1,7 % 6 781 600
November  21 12 911 900 2,2 % 12 416 200 44,88 % 1,7 % 6 728 100
December  21 12 336 400 2,3 % 11 859 200 45,04 % 1,6 % 6 417 060

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades (se även tabellen nedan). Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.

** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.

Ej skattepliktiga passager 2016

Period  Fordonsslag Manipulerad skylt Andel p-tillstånd rörelsehindrade  Tung buss Övrigt
Januari 0,1 % 0,013 % 0,7 % 1,9 % 1,4 %
Februari 0,1 % 0,016 % 0,7 % 2,0 % 1,1 %
Mars 0,1 %  0,014 % 0,7 % 1,9 % 1,3 %
April 0,2 % 0,012 % 0,7 % 1,8 % 1,5 %
Maj 0,2 % 0,012% 0,7 % 1,9 % 1,7 %
Juni 0,2 % 0,013 % 0,7 % 1,7 % 1,6 %
Augusti 0,2 % 0,013 % 0,7 % 1,9 % 1,4 %
September  0,2 %  0,018 %  0,7 % 1,9 %  1,4 %
Oktober 0,2 % 0,018 % 0,7 % 1,9 % 1,2 %
November 0,1 % 0,014 % 0,7 % 1,9 % 1,1 %
December 0,1 % 0,017 % 0,7 % 2,0 % 1,0 %

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2016

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 435 900 71 055 500 12 100
Februari 470 400 86 603 200 13 900
Mars 476 200 84 913 500 13 800
April 501 300 91 714 600 14 100
Maj 513 400 86 454 300 15 900
Juni 547 800 86 080 900 15 000
Augusti 580 900 86 419 500 13 600
September 524 100  95 008 300 13 900
Oktober 510 700 91 388 800 13 500
November 498 000 90 567 300 13 200
December 515 500 85 107 000 13 200

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon 2016

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 18 500

613 900

2 000
Februari 23 800

812 200

2 500
Mars 27 200 850 200 2 800
April 25 200 847 600 2 500
Maj 32 800 957 800 3 300
Juni 44 290 1 177 400 3 900
Augusti 74 000 1 852 400 7 600
September  35 300  1 097 500 3 500
Oktober 32 000 988 400 3 200
November 23 700 867 600 2 200
December 34 200 1 001 600  3 800

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

All statistik gällande trängselskatt uppdateras i slutet av månaden.