Statistik 2017
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron.
Antal passager per månad
Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
Januari | 198 200 | 7,2 % | 193 400 |
Februari | 187 700 | 7,1 % | 171 900 |
Mars | 210 210 | 7,9 % | 190 120 |
April | 234 500 | 6,5 % | 219 500 |
Maj | 266 060 | 7,0 % | 248 200 |
Juni | 292 800 | 7,8 % | 274 300 |
Juli | 291090 | 8,1 % | 276 600 |
Augusti | 287 831 | 8,1 % | 270 812 |
September | 254 340 | 7,0 % | 238 000 |
Oktober | 255 160 | 7,0 % | 238 500 |
November | 239 600 | 6,9 % | 223 700 |
December | 219 400 | 5,8 % | 206 300 |
Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda (se avvikelsen i tabellen nedan). Passager registreras alla dagar året runt.
Ej avgiftspliktiga passager
Period | Fordonsslag | Manipulerad skylt | Tung buss | Övrigt |
Januari | 0,2 % | 0,005 % | 0,3 % | 1,9 % |
Februari | 0,5 % | 0,002 % | 0,3 % | 7,7 % |
Mars | 0,8 % | 0,005 % | 0,4 % | 8,4 % |
April | 0,3 % | 0,009 % | 0,4 % | 5,7 % |
Maj | 0,4 % | 0,006 % | 0,3 % | 6,3 % |
Juni | 0,3 % | 0,003 % | 0,3 % | 6,0 % |
Juli | 0,7 % | 0,007 % | 0,2 % | 8,0 % |
Augusti | 0,3 % | 0,003 % | 0,3 % | 5,6 % |
September | 0,2 % | 0,009 % | 0,3 % | 6,2 % |
Oktober | 0,2 % | 0,003 % | 0,3 % | 6,3 % |
November | 0,2 % | 0,001 % | 0,3 % | 6,4 % |
December | 0,2 % | 0,004 % | 0,3 % | 5,7 % |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
Januari | 45 850 | 1 031 000 | 1 390 | 560 |
Februari | 45 650 | 960 100 | 1 570 | 620 |
Mars | 50 050 | 1 069 200 | 1 780 | 630 |
April | 62 160 | 1 199 400 | 1 850 | 680 |
Maj | 65 070 | 1 199 400 | 2 850 | 800 |
Juni | 80 720 | 1 457 000 | 2 490 | 800 |
Juli | 99 360 | 1 365 500 | 3 430 | 900 |
Augusti | 82 350 | 1 432 700 | 2 800 | 900 |
September | 63 260 | 1 303 700 | 2 070 | 740 |
Oktober | 60 080 | 1 314 800 | 2 050 | 730 |
November | 54 370 | 1 250 000 | 1 920 | 660 |
December | 53 770 | 1 138 700 | 3 560 | 880 |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
Januari | 2 810 |
43 890 |
200 | 180 |
Februari | 2 830 |
41 080 |
225 | 170 |
Mars | 2 830 |
46 460 |
190 | 150 |
April | 3 350 |
46 970 |
270 | 200 |
Maj | 3 970 |
56 800 |
260 | 180 |
Juni | 6 850 |
75 180 |
480 | 280 |
Juli | 9 030 |
80 160 |
660 | 330 |
Augusti | 8 290 | 83 950 | 610 | 320 |
September | 4 220 | 55 290 | 280 | 200 |
Oktober | 3 660 | 54 970 | 260 | 160 |
November | 2 900 | 47 200 | 150 | 110 |
December | 2 850 | 40 270 | 230 | 160 |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.