Statistik trängselskatt Stockholm 2019

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Stockholm. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn. 

Antal passager per månad

MånadAntal dagar med trängselskattTotalt antal passagerAndel passager utländska fordonAntal skattepliktiga passagerMaxtaxaSkattebelagda passager
Januari 22 8 415 400 1,8 % 7 941 600 4,83 % 7 557 300
Februari 20 7 977 200 1,9 %  7 528 800 5,01 %  7 152 000
Mars 21 8 695 500  1,9 % 8 239 900 5,21 % 7 806 000 
April 18 7 648 700 1,9 %  7 239 300  5,12 %  6 868 400
Maj 20  8 583 700 2,1 %  8 115 100  5,29 %  7 686 100 
Juni 17 7 282 600  2,4 %  6 898 100  5,12 %  6 544 600
Augusti 22  8 724 100  2,7 %  8 257 900  4,91 %  7 852 700 
September 21  8 808 600 2,2 % 8 330 800 5,17 %  7 900 400
Oktober 23  9 687 300  2,1 %  9 183 300  5,11 %  8 713 900 
November 20  8 341 200 1,9%  7 900 200  5,18%  7 491 200 
December 18  7 217 900  1,8%  7 899 900 5,11  6 496 100 

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.30 och 18.29.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon

MånadAntal skattebeslutBelopp skattebeslutAntal tilläggsavgifter
Januari 623 600 143 022 800 24 570
Februari 610 700 135 467 500 24 210 
Mars 637 900 148 230 400  26 680 
April 629 500  129 894 300  26 600 
Maj 674 000  144 540 400  29 400 
Juni 678 900  121 869 000  29 500
Augusti 745 200  146 051 200  28 000 
September 665 600 149 134 300  27 400
Oktober 695 500  164 031 300  31 000 
November 626 700  141 389 300  24 200 
December 637 000  120 598 300  26 300 

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon

MånadAntal skattebeslutBelopp skattebeslutAntal tilläggsavgifter
Januari 14 400 1 187 300 1 880
Februari 13 800 1 232 700  1 890 
Mars 13 500 1 294 600 1 720 
April 13 300  1 110 600  1 620 
Maj 17 500  1 370 200  2 000 
Juni 24 300  1 426 800  2 340 
Augusti 33 600 2 082 200  3 400 
September 18 700 1 509 200 2 190 
Oktober 18 500  1 623 300  2 440 
November 12 000 1 137 300  1 470 
December 11 800  906 800  1 360 

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.