Statistik broavgift Sundsvall 2026
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad 2026
| Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
|---|---|---|---|
| Januari | 375 700 | 3,1% | 344 600 |
| Februari | 383 400 | 3,6% | 363 900 |
| Mars | 435 500 | 3,6% | 422 400 |
| April | 452 600 | 2,9% | 440 300 |
| Maj | 491 200 | 3,8% | 481 800 |
| Juni | 541 800 | 5,0% | 526 100 |
| Juli | 615 100 | 6,5% | 596 700 |
| Augusti | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| December |
Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter – Svenska fordon 2026
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 64 200 | 3 281 800 | 1 540 | 610 |
| Februari | 65 500 | 3 501 000 | 1 360 | 560 |
| Mars | 72 900 | 4 063 500 | 1 870 | 670 |
| April | 83 800 | 4 239 600 | 2 080 | |
| Maj | 90 700 | 4 565 600 | ||
| Juni | 113 900 | 4 981 500 | ||
| Juli | ||||
| Augusti | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| December |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter – Utländska fordon 2026
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 4 010 | 129 700 | 330 | 270 |
| Februari | 4 110 | 147 200 | 320 | 260 |
| Mars | 4 540 | 170 700 | 370 | 310 |
| April | 4 160 | 146 500 | 390 | |
| Maj | 6 670 | 189 900 | ||
| Juni | 11 780 | 256 200 | ||
| Juli | ||||
| Augusti | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| December |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.