Statistik broavgift Sundsvall 2018
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad
Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
Januari | 301 100 | 4,5 % | 278 100 |
Februari | 283 000 | 4,7 % | 256 600 |
Mars | 334 700 | 4,8 % | 320 900 |
April | 340 100 | 4,4 % | 328 700 |
Maj | 398 200 | 4,7 % | 384 500 |
Juni | 417 700 | 5,9 % | 401 700 |
Juli | 500 500 | 7,0 % | 483 600 |
Augusti | 444 600 | 5,9 % | 431 400 |
September | 380 300 | 4,6 % | 368 100 |
Oktober | 389 600 | 4,0 % | 377 400 |
November | 352 300 | 3,7 % | 338 400 |
December | 337 000 | 3,4 % | 329 100 |
Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
Januari | 59 160 | 2 698 300 | 4 160 | 1 750 |
Februari | 53 720 | 2 488 500 | 4 000 | 1 530 |
Mars | 72 220 | 3 107 900 | 6 030 | 2 040 |
April | 75 870 | 3 179 700 | 5 610 | 2 230 |
Maj | 81 750 | 3 718 900 | 5 660 | 2 040 |
Juni | 103 300 | 3 791 300 | 6 950 | 2 660 |
Juli | 159 390 | 4 428 600 | 11 400 | 3 680 |
Augusti | 116 707 | 4 058 800 | 6 550 | 2 630 |
September | 83 640 | 3 536 200 | 4 540 | 1 920 |
Oktober | 76 470 | 3 673 900 | 4 900 | 1 900 |
November | 65 510 | 3 296 800 | 3 830 | 1 620 |
December | 75 060 | 3 119 600 | 5 020 | 1 870 |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
Januari | 4 280 |
140 000 |
350 | 230 |
Februari | 3 940 |
131 700 |
310 | 220 |
Mars | 4 680 |
155 500 |
380 | 270 |
April | 4 340 |
138 900 |
370 | 260 |
Maj | 5 790 |
168 300 |
473 | 340 |
Juni | 10 380 |
205 800 |
750 | 420 |
Juli | 17 460 |
282 800 |
1 510 | 800 |
Augusti | 11 800 | 222 200 | 1 120 | 840 |
September | 6 200 | 159 800 | 650 | 470 |
Oktober | 4 740 | 151 900 | 310 | 220 |
November | 3 780 | 135 600 | 500 | 300 |
December | 4 110 | 118 000 | 400 | 260 |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.