Trängselskatt statistik Göteborg 2026
Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg.
Antal passager per månad 2026
| Månad | Antal dagar med trängselskatt | Totalt antal trängselskatt passager | Andel passager utländska fordon | Antal skattepliktiga passager | Flerpassage-regel * | Maxtaxa ** | Skattebelagda passager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 19 | 11 065 000 | 1,9% | 9 402 600 | 43,16% | 1,4% | 5 272 600 |
| Februari | |||||||
| Mars | |||||||
| April | |||||||
| Maj | |||||||
| Juni | |||||||
| Juli | Ingen skatt tas ut under juli månad. | ||||||
| Augusti | |||||||
| September | |||||||
| Oktober | |||||||
| November | |||||||
| December | |||||||
Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.
* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.
** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2026
| Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
|---|---|---|---|
| Januari | 462 700 | 70 775 500 | |
| Februari | |||
| Mars | |||
| April | |||
| Maj | |||
| Juni | |||
| Juli | Ingen skatt tas ut under juli månad. | ||
| Augusti | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| December | |||
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon 2026
| Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
|---|---|---|---|
| Januari | 30 900 | 933 800 | |
| Februari | |||
| Mars | |||
| April | |||
| Maj | |||
| Juni | |||
| Juli | Ingen skatt tas ut under juli månad. | ||
| Augusti | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| December | |||
Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.