Statistik för Sundsvallsbron 2015
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron.
Antal passager per månad 2015
| Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
| Januari | |||
| Februari | 201 500 | 4,7 % | 192 200 |
| Mars | 248 800 | 5,2 % | 241 200 |
| April | 279 400 | 6,3 % | 273 900 |
| Maj | 310 900 | 7,1 % | 303 700 |
| Juni | 367 900 | 9,4 % | 360 700 |
| Juli | 449 500 | 11,8 % | 440 800 |
| Augusti | 360 600 | 9,8 % | 352 600 |
| September | 313 500 | 6,6 % | 306 600 |
| Oktober | 318 400 | 5,5 % | 310 300 |
| November | 277 200 | 5,2 % | 269 000 |
| December | 295 600 | 5,2 % | 265 600 |
Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som inte avgiftsbelagdes (se även tabellen nedan). Passager registreras alla dagar året runt.
Ej avgiftspliktiga passager 2015
| Period | Fordonsslag | Manipulerad skylt | Tung buss | Övrigt |
| Januari | ||||
| Februari | 0,4 % | 0,005 % | 0,4 % | 3,8 % |
| Mars | 0,4 % | 0,001 % | 0,4 % | 2,2 % |
| April | 0,3 % | 0,001 % | 0,3 % | 1,4 % |
| Maj | 0,3 % | 0,000 % | 0,3 % | 1,7 % |
| Juni | 0,3 % | 0,001 % | 0,2 % | 1,5 % |
| Juli | 0,2 % | 0,001 % | 0,2 % | 1,6 % |
| Augusti | 0,2 % | 0,004 % | 0,2 % | 1,8 % |
| September | 0,2 % | 0,002 % | 0,4 % | 1,7 % |
| Oktober | 0,2 % | 0,005 % | 0,4 % | 1,9 % |
| November | 0,2 % | 0,005 % | 0,4 % | 2,4 % |
| December | 0,2 % | 0,002 % | 0,3 % | 9,7 % |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon 2015
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
| Januari | ||||
| Februari | 51 950 | 1 870 500 | 2 325 | 905 |
| Mars | 62 050 | 2 338 700 | 3 060 | 1 095 |
| April | 73 200 | 2 590 200 | 4 055 | 1 325 |
| Maj | 77 870 | 2 832 400 | 3 380 | 1 180 |
| Juni | 99 560 | 3 262 400 | 4 595 | 1 450 |
| Juli | 154 260 | 3 735 200 | 7 155 | 1 955 |
| Augusti | 107 570 | 3 116 100 | 5 290 | 1 635 |
| September | 75 960 | 2 871 400 | 4 565 | 1 285 |
| Oktober | 74 650 | 2 937 200 | 3 860 | 1 280 |
| November | 61 150 | 2 558 200 | 3 410 | 1 010 |
| December | 67 990 | 2 505 500 | 4 110 | 1 120 |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon 2015
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
| Januari |
|
|||
| Februari | 1 910 | 55 900 | 260 | 220 |
| Mars | 3 410 | 84 700 | 450 | 370 |
| April | 3 460 | 69 200 | 560 | 475 |
| Maj | 4 610 | 83 400 | 535 | 410 |
| Juni | 9 080 | 131 600 | 885 | 560 |
| Juli | 14 890 | 201 200 | 1 465 | 805 |
| Augusti | 9 570 | 146 700 | 1 100 | 705 |
| September | 4 320 | 100 900 | 495 | 395 |
| Oktober | 3 410 | 90 000 | 420 | 305 |
| November | 2 720 | 77 900 | 335 | 290 |
| December | 3 120 | 80 800 | 425 | 250 |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kr och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.
All statistik gällande infrastrukturavgift uppdateras i slutet av månaden.