Statistik broavgift Skurubron 2026
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Skurubron.
Antal passager per månad 2026
| Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
|---|---|---|---|
| Januari | 1 303 200 | 0,8% | 1 219 600 |
| Februari | |||
| Mars | |||
| April | |||
| Maj | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| Augusti | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| December |
Tabellen visar antalet passager över Skurubron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter – Svenska fordon 2026
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 136 200 | 4 841 600 | ||
| Februari | ||||
| Mars | ||||
| April | ||||
| Maj | ||||
| Juni | ||||
| Juli | ||||
| Augusti | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| December |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter – Utländska fordon 2026
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 850 | 21 800 | ||
| Februari | ||||
| Mars | ||||
| April | ||||
| Maj | ||||
| Juni | ||||
| Juli | ||||
| Augusti | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| December |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.