Statistik broavgift Skurubron 2025
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Skurubron.
Antal passager per månad 2025
Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
---|---|---|---|
Januari | 1 296 600 | 0,9% | 1 226 000 |
Februari | 1 231 800 | 1,0% | 1 149 900 |
Mars | 1 451 300 | 1,0% | 1 372 400 |
April | 1 449 900 | 1,0% | 1 379 000 |
Maj | 1 578 700 | 1,1% | 1 509 000 |
Juni | |||
Juli | |||
Augusti | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
December |
Tabellen visar antalet passager över Skurubron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|---|
Januari | 140 800 | 4 884 600 | 4 400 | 1 490 |
Februari | 135 900 | 4 579 600 | 4 100 | |
Mars | 154 000 | 5 465 600 | ||
April | 162 800 | 5 490 000 | ||
Maj | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|---|
Januari | 860 | 19 700 | 130 | 110 |
Februari | 850 | 20 000 | 130 | |
Mars | 970 | 24 400 | ||
April | 1 260 | 26 100 | ||
Maj | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.