Statistik broavgift Skurubron 2025
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Skurubron.
Antal passager per månad 2025
| Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
|---|---|---|---|
| Januari | 1 296 600 | 0,9% | 1 226 000 |
| Februari | 1 231 800 | 1,0% | 1 149 900 |
| Mars | 1 451 300 | 1,0% | 1 372 400 |
| April | 1 449 900 | 1,0% | 1 379 000 |
| Maj | 1 578 700 | 1,1% | 1 509 000 |
| Juni | 1 589 900 | 1,3% | 1 514 700 |
| Juli | 1 368 900 | 1,9% | 1 300 500 |
| Augusti | 1 579 900 | 1,5% | 1 504 700 |
| September | 1 554 400 | 1,1% | 1 479 700 |
| Oktober | |||
| November | |||
| December |
Tabellen visar antalet passager över Skurubron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 140 800 | 4 884 600 | 4 400 | 1 490 |
| Februari | 135 900 | 4 579 600 | 4 100 | 1 380 |
| Mars | 154 000 | 5 465 600 | 4 900 | 1 580 |
| April | 162 800 | 5 490 000 | 5 000 | 1 690 |
| Maj | 177 900 | 5 976 100 | 5 400 | 1 770 |
| Juni | 193 400 | 6 020 300 | 6 300 | 1 750 |
| Juli | 185 300 | 5 143 500 | 5 500 | |
| Augusti | 193 800 | 5 985 400 | ||
| September | 169 900 | 5 885 300 | ||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| December |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 860 | 19 700 | 130 | 110 |
| Februari | 850 | 20 000 | 130 | 110 |
| Mars | 970 | 24 400 | 160 | 140 |
| April | 1 260 | 26 100 | 160 | 140 |
| Maj | 1 450 | 31 900 | 180 | 140 |
| Juni | 2 130 | 38 400 | 240 | 180 |
| Juli | 3 480 | 58 600 | 330 | |
| Augusti | 2 220 | 33 500 | ||
| September | 1 480 | 33 500 | ||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| December |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.