Statistik 2023
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad 2023
| Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager | 
|---|---|---|---|
| Januari | 226 100 | 6,9 % | 211 812 | 
| Februari | 226 300 | 7,2 % | 212 300 | 
| Mars | 254 600 | 7,1 % | 235 900 | 
| April | 273 100 | 6,2 % | 267 900 | 
| Maj | 302 800 | 6,8 % | 283 900 | 
| Juni | 335 000 | 7,5 % | 315 300 | 
| Juli | 331 500 | 8,4 % | 313 700 | 
| Augusti | 311 000 | 8,2 % | 295 100 | 
| September | 281 400 | 7,0 % | 266 200 | 
| Oktober | 274 400 | 6,8 % | 259 400 | 
| November | 240 900 | 6,2 % | 224 700 | 
| December | 230 700 | 5,4 % | 219 300 | 
Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter | 
|---|---|---|---|---|
| Januari | 50 000 | 1 179 900 | 1 340 | 530 | 
| Februari | 50 900 | 1 181 500 | 1 440 | 510 | 
| Mars | 54 300 | 1 313 400 | 1 610 | 560 | 
| April | 68 200 | 1 409 700 | 1 750 | 660 | 
| Maj | 70 300 | 1 555 900 | 2 360 | 710 | 
| Juni | 87 700 | 1 681 000 | 2 300 | 820 | 
| Juli | 110 800 | 1 623 500 | 3 040 | 990 | 
| Augusti | 83 000 | 1 569 200 | 2 230 | 800 | 
| September | 67 300 | 1 448 500 | 1 710 | 630 | 
| Oktober | 61 400 | 1 428 000 | 1 880 | 610 | 
| November | 53 400 | 1 243 300 | 1 600 | 540 | 
| December | 53 200 | 1 144 000 | 1 340 | 460 | 
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter | 
|---|---|---|---|---|
| Januari | 3 620 | 53 400 | 190 | 140 | 
| Februari | 3 670 | 54 400 | 260 | 170 | 
| Mars | 3 690 | 59 300 | 280 | 170 | 
| April | 3 880 | 55 400 | 300 | 210 | 
| Maj | 4 540 | 60 900 | 320 | 220 | 
| Juni | 7 600 | 83 400 | 670 | 410 | 
| Juli | 10 210 | 91 100 | 910 | 630 | 
| Augusti | 9 250 | 89 500 | 930 | 490 | 
| September | 5 300 | 68 500 | 470 | 330 | 
| Oktober | 4 390 | 62 700 | 370 | 260 | 
| November | 2 740 | 46 700 | 270 | 220 | 
| December | 3 000 | 37 800 | 320 | 220 | 
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.