Statistik 2022
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad 2022
| Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
|---|---|---|---|
| Januari | 215 700 | 7,2 % | 202 100 |
| Februari | 221 400 | 7,5 % | 205 700 |
| Mars | 263 100 | 7,4 % | 245 400 |
| April | 271 300 | 6,5 % | 254 600 |
| Maj | 303 300 | 7,0 % | 284 200 |
| Juni | 335 300 | 7,8 % | 313 900 |
| Juli | 337 400 | 8,4 % | 318 200 |
| Augusti | 316 200 | 8,0 % | 297 700 |
| September | 285 600 | 7,0 % | 268 300 |
| Oktober | 273 700 | 6,9 % | 257 600 |
| November | 261 100 | 6,7% | 244 800 |
| December | 236 500 | 6,2% | 222 000 |
Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 48 600 | 1 132 300 | 1 450 | 550 |
| Februari | 49 800 | 1 147 300 | 1 610 | 570 |
| Mars | 56 000 | 1 374 400 | 1 730 | 610 |
| April | 66 300 | 1 397 400 | 1 940 | 710 |
| Maj | 70 900 | 1 560 100 | 2 280 | 750 |
| Juni | 86 200 | 1 686 00 | 2 500 | 860 |
| Juli | 111 400 | 1 652 600 | 3 240 | 990 |
| Augusti | 88 800 | 1 579 700 | 2 470 | 870 |
| September | 67 500 | 1 473 300 | 1 860 | 800 |
| Oktober | 63 800 | 1 420 000 | 2 180 | 740 |
| November | 58 100 | 1 368 800 | 1 600 | 580 |
| December | 54 900 | 1 229 300 | 1 540 | 550 |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 3 380 | 51 800 | 200 | 150 |
| Februari | 3 500 | 52 300 | 250 | 170 |
| Mars | 3 640 | 61 600 | 250 | 190 |
| April | 3 800 | 56 600 | 320 | 220 |
| Maj | 4 900 | 69 600 | 460 | 280 |
| Juni | 7 300 | 81 900 | 590 | 280 |
| Juli | 10 100 | 93 700 | 800 | 360 |
| Augusti | 8 600 | 85 100 | 560 | 270 |
| September | 4 900 | 63 800 | 320 | 250 |
| Oktober | 4 100 | 55 900 | 360 | 260 |
| November | 3 300 | 50 800 | 200 | 110 |
| December | 3 400 | 47 200 | 280 | 210 |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.