Statistik broavgift Motala 2026
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad 2026
| Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
|---|---|---|---|
| Januari | 237 300 | 6,1% | 230 100 |
| Februari | 237 700 | 6,9% | 227 600 |
| Mars | 279 100 | 6,5% | 267 800 |
| April | 291 600 | 5,9% | 280 600 |
| Maj | 310 900 | 6,6% | 303 700 |
| Juni | 346 300 | 7,8% | 332 000 |
| Juli | 356 400 | 8,5% | 343 000 |
| Augusti | 339 400 | 8,3% | 326 400 |
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| December |
Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter – Svenska fordon 2026
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 52 200 | 1 226 800 | 1 040 | 400 |
| Februari | 51 800 | 1 231 400 | 1 050 | 410 |
| Mars | 58 800 | 1 452 300 | 1 290 | 450 |
| April | 68 000 | 1 505 200 | 1 570 | 560 |
| Maj | 72 200 | 1 583 300 | 1 370 | |
| Juni | 86 200 | 1 728 700 | ||
| Juli | 110 500 | 1 737 700 | ||
| Augusti | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| December |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter – Utländska fordon 2026
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 4 820 | 84 900 | 340 | 290 |
| Februari | 5 150 | 95 600 | 360 | 290 |
| Mars | 5 290 | 104 600 | 350 | 300 |
| April | 5 470 | 99 000 | 360 | 400 |
| Maj | 6 420 | 111 500 | 390 | |
| Juni | 9 300 | 141 600 | ||
| Juli | 12 120 | 139 900 | ||
| Augusti | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| December |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.