Statistik broavgift Motala 2025
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad 2025
| Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
|---|---|---|---|
| Januari | 238 300 | 6,2% | 227 600 |
| Februari | 237 100 | 6,8% | 227 200 |
| Mars | 268 400 | 6,2% | 257 300 |
| April | 295 000 | 6,0% | 285 000 |
| Maj | 306 900 | 6,4% | 301 500 |
| Juni | 348 500 | 7,7% | 334 600 |
| Juli | 359 500 | 8,2% | 346 700 |
| Augusti | 329 700 | 8,1% | 310 400 |
| September | 297 800 | 6,9% | 286 600 |
| Oktober | |||
| November | |||
| December |
Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 50 800 | 1 238 400 | 1 180 | 410 |
| Februari | 51 700 | 1 231 100 | 1 190 | 420 |
| Mars | 56 500 | 1 390 400 | 1 360 | 460 |
| April | 67 800 | 1 525 900 | 1 570 | 570 |
| Maj | 70 300 | 1 573 700 | 1 600 | 520 |
| Juni | 89 800 | 1 746 800 | 1 970 | 620 |
| Juli | 110 800 | 1 766 400 | 2 240 | |
| Augusti | 85 400 | 1 642 900 | ||
| September | 66 100 | 1 529 700 | ||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| December |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 4 480 | 77 700 | 450 | 340 |
| Februari | 4 790 | 85 400 | 350 | 290 |
| Mars | 4 850 | 95 200 | 420 | 370 |
| April | 5 700 | 102 000 | 430 | 340 |
| Maj | 6 200 | 108 200 | 440 | 370 |
| Juni | 9 270 | 125 600 | 760 | 500 |
| Juli | 11 870 | 135 100 | 920 | |
| Augusti | 6 600 | 76 300 | ||
| September | 6 630 | 113 100 | ||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| December |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.