Terrängvagnar och terrängsläp
Här hittar du karosserikoder för terrängfordon.
| Kod | Karosseri | Beskrivning |
|---|---|---|
| 01 | Täckt | Anges för fordon med slutet karosseri avsett för personbefordran. |
| 02 | Öppet | Anges för fordon med öppet karosseri för personbefordran. |
| 11 | Dumper | |
| 12 | Skotare | |
| 13 | Motorschaktvagn | |
| 19 | Flak | Anges för samtliga typer av öppna flak (exempelvis godslåda). |
| 29 | Skåp | Anges för lastutrymme med fasta sidor och tak. Är skåpet försett med speciell inredning ska detta anges . |
| 49 | Tank | Anges för fordon med cistern avsedd för transport av vätska eller gas. Är tanken inrättad för transport av brandfarlig vätska ska detta anges. |
| 61 | Banke | Anges för fordon vars enda karosseri utgörs av en eller flera bankar. |
| 98 | Övrigt | Anges för fordon vars karosseri inte omfattas av någon av de övriga koderna. |
Karosserikoder som förekommer men som vi inte längre sätter i samband med nyregistrering (äldre nationell reglering).
| Kod | Karosseri | Beskrivning |
|---|---|---|
| 02 | Person | Anges för fordon med karosseri för personbefordran. |
| 03 | Band | Anges för fordon med karosseri för personbefordran och försett med band eller band och medar. |
| 04 | Hjul | Anges för fordon med karosseri för personbefordran och försett med hjul. |
| 98 | Övrigt | Anges för fordon vars karosseri inte omfattas av de övriga koderna. |