Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel | Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget | ||
---|---|---|---|
mindre än | 2,0 | 12,0 | |
2,0 | men inte | 2,4 | 12,5 |
2,4 | men inte | 2,8 | 13,0 |
2,8 | men inte | 3,2 | 13,5 |
3,2 | men inte | 3,6 | 14,0 |
3,6 | men inte | 4,0 | 14,5 |
4,0 | men inte | 4,4 | 15,0 |
4,4 | men inte | 4,8 | 15,5 |
4,8 | men inte | 5,2 | 16,0 |
5,2 | men inte | 5,6 | 16,5 |
5,6 | men inte | 6,0 | 17,0 |
6,0 | men inte | 6,4 | 17,5 |
6,4 | men inte | 6,8 | 18,0 |
6,8 | men inte | 7,2 | 18,5 |
7,2 | men inte | 7,6 | 19,0 |
7,6 | men inte | 8,0 | 19,5 |
8,0 | men inte | 8,4 | 20,0 |
8,4 | men inte | 8,8 | 20,5 |
8,8 | men inte | 9,2 | 21,0 |
9,2 | men inte | 9,6 | 21,5 |
9,6 | men inte | 10,0 | 22,0 |
10,0 | men inte | 10,4 | 22,5 |
10,4 | men inte | 10,8 | 23,0 |
10,8 | men inte | 11,2 | 23,5 |
11,2 | men inte | 11,6 | 24,0 |
11,6 | men inte | 12,0 | 24,5 |
12,0 | men inte | 12,4 | 25,0 |
12,4 | men inte | 12,8 | 25,5 |
12,8 | men inte | 13,2 | 26,0 |
13,2 | men inte | 13,6 | 26,5 |
13,6 | men inte | 14,0 | 27,0 |
14,0 | men inte | 14,4 | 27,5 |
14,4 | men inte | 14,8 | 28,0 |
14,8 | men inte | 15,2 | 28,5 |
15,2 | men inte | 15,6 | 29,0 |
15,6 | men inte | 16,0 | 29,5 |
16,0 | men inte | 16,4 | 30,0 |
16,4 | men inte | 16,8 | 30,5 |
16,8 | men inte | 17,2 | 31,0 |
17,2 | men inte | 17,6 | 31,5 |
17,6 | men inte | 18,0 | 32,0 |
18,0 | men inte | 18,4 | 32,5 |
18,4 | men inte | 18,8 | 33,0 |
18,8 | men inte | 19,2 | 33,5 |
19,2 | men inte | 19,6 | 34,0 |
19,6 | men inte | 20,0 | 34,5 |
20,0 | men inte | 20,4 | 35,0 |
20,4 | men inte | 20,8 | 35,5 |
20,8 | men inte | 21,2 | 36,0 |
21,2 | men inte | 21,6 | 36,5 |
21,6 | men inte | 22,0 | 37,0 |
Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter.