Bruttoviktstabeller
Här kan du läsa om bruttoviktstabeller för respektive bärighetsklass.
Bruttoviktstabeller
Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel | Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget | ||
---|---|---|---|
mindre än | 1,0 | 11,5 | |
1,0 | men inte | 1,3 | 16 |
1,3 | men inte | 1,8 | 18 |
1,8 | men inte | 2,0 | 20 |
2,0 | men inte | 2,6 | 21 |
2,6 | men inte | 4,4 | 24 |
4,4 | men inte | 4,7 | 25 |
4,7 | men inte | 5,2 | 26 |
5,2 | men inte | 5,4 | 27 |
5,4 | men inte | 5,6 | 28 |
5,6 | men inte | 5,8 | 29 |
5,8 | men inte | 6,0 | 30 |
6,0 | men inte | 6,2 | 31 |
6,2 | men inte | 8,25 | 32 |
8,25 | men inte | 8,50 | 33* |
8,50 | men inte | 8,75 | 34* |
8,75 | men inte | 9,00 | 35* |
9,00 | men inte | 9,25 | 36* |
9,25 | men inte | 9,50 | 37 |
9,50 | men inte | 9,75 | 38 |
9,75 | men inte | 10,00 | 39 |
10,00 | men inte | 10,25 | 40 |
10,25 | men inte | 10,50 | 41 |
10,50 | men inte | 10,75 | 42 |
10,75 | men inte | 11,00 | 43 |
11,00 | men inte | 11,25 | 44 |
11,25 | men inte | 11,50 | 45 |
11,50 | men inte | 11,75 | 46 |
11,75 | men inte | 12,00 | 47 |
12,0 | men inte | 12,5 | 48 |
12,5 | men inte | 13,0 | 49 |
13,0 | men inte | 13,5 | 50 |
13,5 | men inte | 14,0 | 51 |
14,0 | men inte | 14,5 | 52 |
14,5 | men inte | 15,0 | 53 |
15,0 | men inte | 15,5 | 54 |
15,5 | men inte | 16,0 | 55 |
16,0 | men inte | 16,5 | 56 |
16,5 | men inte | 17,00 | 57 |
17,0 | men inte | 17,5 | 58 |
17,5 | men inte | 18,0 | 59 |
18,0 | men inte | 18,5 | 60 |
18,5 | men inte | 19,0 | 61 |
19,0 | men inte | 19,6 | 62 |
19,6 | men inte | 20,2 | 63 |
20,2 | och större | 64 |
*) För en släpvagn eller för en dolly med tillkopplad påhängsvagn med ett minsta avstånd mellan första och sista axeln av 6,6 meter gäller dock följande.
Avstånd i meter mellan släpvagnens första och sista axel eller mellan dollyns första och påhängsvagnens sista axel | Högsta tillåtna bruttovikt i ton för släpvagnen | ||
---|---|---|---|
6,6 | men inte | 6,8 | 33 |
6,8 | men inte | 7,0 | 34 |
7,0 | men inte | 7,2 | 35 |
7,2 | men inte | 7,6 | 36 |
7,6 | men inte | 7,8 | 37 |
7,8 | och större | 38 |
Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel | Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget | ||
---|---|---|---|
mindre än | 2,0 | 16,00 | |
2,0 | men inte | 2,6 | 20,00 |
2,6 | men inte | 4,8 | 22,00 |
4,8 | men inte | 5,0 | 22,16 |
5,0 | men inte | 5,2 | 22,50 |
5,2 | men inte | 5,4 | 22,84 |
5,4 | men inte | 5,6 | 23,18 |
5,6 | men inte | 5,8 | 23,52 |
5,8 | men inte | 6,0 | 23,86 |
6,0 | men inte | 6,2 | 24,20 |
6,2 | men inte | 6,4 | 24,54 |
6,4 | men inte | 6,6 | 24,88 |
6,6 | men inte | 6,8 | 25,22 |
6,8 | men inte | 7,0 | 25,56 |
7,0 | men inte | 7,2 | 25,90 |
7,2 | men inte | 7,4 | 26,24 |
7,4 | men inte | 7,6 | 26,58 |
7,6 | men inte | 7,8 | 26,92 |
7,8 | men inte | 8,0 | 27,26 |
8,0 | men inte | 8,2 | 27,60 |
8,2 | men inte | 8,4 | 27,94 |
8,4 | men inte | 8,6 | 28,28 |
8,6 | men inte | 8,8 | 28,62 |
8,8 | men inte | 9,0 | 28,96 |
9,0 | men inte | 9,2 | 29,30 |
9,2 | men inte | 9,4 | 29,64 |
9,4 | men inte | 9,6 | 29,98 |
9,6 | men inte | 9,8 | 30,32 |
9,8 | men inte | 10,0 | 30,66 |
10,0 | men inte | 10,2 | 31,00 |
10,2 | men inte | 10,4 | 31,34 |
10,4 | men inte | 10,6 | 31,68 |
10,6 | men inte | 10,8 | 32,02 |
10,8 | men inte | 11,0 | 32,36 |
11,0 | men inte | 11,2 | 32,70 |
11,2 | men inte | 11,4 | 33,04 |
11,4 | men inte | 13,4 | 38,00 |
13,4 | men inte | 13,6 | 38,04 |
13,6 | men inte | 13,8 | 38,56 |
13,8 | men inte | 14,0 | 39,08 |
14,0 | men inte | 14,2 | 39,60 |
14,2 | men inte | 14,4 | 40,12 |
14,4 | men inte | 14,6 | 40,64 |
14,6 | men inte | 14,8 | 41,16 |
14,8 | men inte | 15,0 | 41,68 |
15,0 | men inte | 15,2 | 42,20 |
15,2 | men inte | 15,4 | 42,72 |
15,4 | men inte | 15,6 | 43,24 |
15,6 | men inte | 15,8 | 43,76 |
15,8 | men inte | 16,0 | 44,28 |
16,0 | men inte | 16,2 | 44,80 |
16,2 | men inte | 16,4 | 45,32 |
16,4 | men inte | 16,6 | 45,84 |
16,6 | men inte | 16,8 | 46,36 |
16,8 | men inte | 17,0 | 46,88 |
17,0 | men inte | 17,2 | 47,40 |
17,2 | men inte | 17,4 | 47,92 |
17,4 | men inte | 17,6 | 48,44 |
17,6 | men inte | 17,8 | 48,96 |
17,8 | men inte | 18,0 | 49,48 |
18,0 | men inte | 18,2 | 50,00 |
18,2 | men inte | 18,4 | 50,52 |
18,4 | men inte | 18,5 | 51,04 |
18,5 | och större | 51,40 |
Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel | Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget | ||
---|---|---|---|
mindre än | 2,0 | 12,0 | |
2,0 | men inte | 2,4 | 12,5 |
2,4 | men inte | 2,8 | 13,0 |
2,8 | men inte | 3,2 | 13,5 |
3,2 | men inte | 3,6 | 14,0 |
3,6 | men inte | 4,0 | 14,5 |
4,0 | men inte | 4,4 | 15,0 |
4,4 | men inte | 4,8 | 15,5 |
4,8 | men inte | 5,2 | 16,0 |
5,2 | men inte | 5,6 | 16,5 |
5,6 | men inte | 6,0 | 17,0 |
6,0 | men inte | 6,4 | 17,5 |
6,4 | men inte | 6,8 | 18,0 |
6,8 | men inte | 7,2 | 18,5 |
7,2 | men inte | 7,6 | 19,0 |
7,6 | men inte | 8,0 | 19,5 |
8,0 | men inte | 8,4 | 20,0 |
8,4 | men inte | 8,8 | 20,5 |
8,8 | men inte | 9,2 | 21,0 |
9,2 | men inte | 9,6 | 21,5 |
9,6 | men inte | 10,0 | 22,0 |
10,0 | men inte | 10,4 | 22,5 |
10,4 | men inte | 10,8 | 23,0 |
10,8 | men inte | 11,2 | 23,5 |
11,2 | men inte | 11,6 | 24,0 |
11,6 | men inte | 12,0 | 24,5 |
12,0 | men inte | 12,4 | 25,0 |
12,4 | men inte | 12,8 | 25,5 |
12,8 | men inte | 13,2 | 26,0 |
13,2 | men inte | 13,6 | 26,5 |
13,6 | men inte | 14,0 | 27,0 |
14,0 | men inte | 14,4 | 27,5 |
14,4 | men inte | 14,8 | 28,0 |
14,8 | men inte | 15,2 | 28,5 |
15,2 | men inte | 15,6 | 29,0 |
15,6 | men inte | 16,0 | 29,5 |
16,0 | men inte | 16,4 | 30,0 |
16,4 | men inte | 16,8 | 30,5 |
16,8 | men inte | 17,2 | 31,0 |
17,2 | men inte | 17,6 | 31,5 |
17,6 | men inte | 18,0 | 32,0 |
18,0 | men inte | 18,4 | 32,5 |
18,4 | men inte | 18,8 | 33,0 |
18,8 | men inte | 19,2 | 33,5 |
19,2 | men inte | 19,6 | 34,0 |
19,6 | men inte | 20,0 | 34,5 |
20,0 | men inte | 20,4 | 35,0 |
20,4 | men inte | 20,8 | 35,5 |
20,8 | men inte | 21,2 | 36,0 |
21,2 | men inte | 21,6 | 36,5 |
21,6 | men inte | 22,0 | 37,0 |
Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter.
Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel | Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget | ||
---|---|---|---|
mindre än | 1,0 | 11,5 | |
1,0 | men inte | 1,3 | 16 |
1,3 | men inte | 1,8 | 18 |
1,8 | men inte | 2,0 | 20 |
2,0 | men inte | 2,6 | 21 |
2,6 | men inte | 4,4 | 24 |
4,4 | men inte | 4,7 | 25 |
4,7 | men inte | 5,2 | 26 |
5,2 | men inte | 5,4 | 27 |
5,4 | men inte | 5,6 | 28 |
5,6 | men inte | 5,8 | 29 |
5,8 | men inte | 6,0 | 30 |
6,0 | men inte | 6,2 | 31 |
6,2 | men inte | 6,4 | 32 |
6,4 | men inte | 6,8 | 33 |
6,8 | men inte | 7,0 | 34 |
7,0 | men inte | 7,2 | 35 |
7,2 | men inte | 7,6 | 36 |
7,6 | men inte | 7,8 | 37 |
7,8 | men inte | 8,0 | 38 |
8,0 | men inte | 8,2 | 39 |
8,2 | men inte | 8,4 | 40 |
8,4 | men inte | 8,6 | 41 |
8,6 | men inte | 8,8 | 42 |
8,8 | men inte | 9,0 | 43 |
9,0 | men inte | 9,2 | 44 |
9,2 | men inte | 9,4 | 45 |
9,4 | men inte | 9,6 | 46 |
9,6 | men inte | 9,8 | 47 |
9,8 | men inte | 10,0 | 48 |
10,0 | men inte | 10,2 | 49 |
10,2 | men inte | 10,6 | 50 |
10,6 | men inte | 11,0 | 51 |
11,0 | men inte | 11,4 | 52 |
11,4 | men inte | 11,8 | 53 |
11,8 | men inte | 12,2 | 54 |
12,2 | men inte | 12,6 | 55 |
12,6 | men inte | 13,0 | 56 |
13,0 | men inte | 13,4 | 57 |
13,4 | men inte | 13,8 | 58 |
13,8 | men inte | 14,2 | 59 |
14,2 | men inte | 14,6 | 60 |
14,6 | men inte | 15,0 | 61 |
15,0 | men inte | 15,4 | 62 |
15,4 | men inte | 15,8 | 63 |
15,8 | men inte | 16,2 | 64 |
16,2 | men inte | 16,6 | 65 |
16,6 | men inte | 17,0 | 66 |
17,0 | men inte | 17,4 | 67 |
17,4 | men inte | 17,8 | 68 |
17,8 | men inte | 18,2 | 69 |
18,2 | men inte | 18,7 | 70 |
18,7 | men inte | 19,2 | 71 |
19,2 | men inte | 19,7 | 72 |
19,7 | men inte | 20,2 | 73 |
20,2 | och större | 74 |