Drönaroperatörer
| Registering av UAS-operatörer | Avgift kr |
|---|---|
| Ansökningsavgift för registrering av UAS-operatörer. | 190 |
| Årlig registerhållningsavgift för UAS-operatörer. | 250 |
| Tillståndsprövning av UAS-operatörer | Avgift |
|---|---|
| Tillståndsprövning av operativa tillstånd enligt artikel 12 i genomförandeförordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg. |
Löpande avgift enligt 2 kap.7§. |
| Verifiering av mottagna deklarationer och tillhandahållande av bekräftelse på mottagande och fullständighet enligt artikel 5.5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947. | Ansökningsavgift 1 500 kronor tas ut per deklaration. |
| Prövning av ansökan och utfärdande av bekräftelse vid gränsöverskridande drift enligt artikel 13.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947. | Löpande avgift enligt 2 kap.7§. |
| Tillsyn av UAS-operatörer | Grund-/årsavgift | Tilläggsavgift |
|---|---|---|
| UAS-operatörer med operativt tillstånd enligt artikel 5.4 a) och artikel 12 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947. | Grundavgift 6 500 kronor. |
Tilläggsavgift per operativt tillstånd på 2 100 kronor För operativt tillstånd för ett obegränsat antal flygningar på platser inom ett allmänt bestämt område är årsavgiften 10 500 kronor. |
|
UAS-operatörer som deklarerat verksamhet enligt artikel 5.5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947. För övrig handläggning tas en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift. |
Grundavgift 6 500 kronor. | Tilläggsavgift per deklaration av standardscenario på 2 800 kronor. |
| UAS-operatörer med operativt tillstånd i form av LUC enligt artikel 5.5 b) och artikel 12 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947. | Årsavgift 65 000 kronor. |