Efterlysta registreringsskyltar
På denna sida hittar du statistik över efterlysta registreringsskyltar, både för innevarande år och för tidigare år.
Statistiken bygger på uppgifter om skyltar som registreras i vägtrafikregistret som efterlysta av Polismyndigheten.
En skylt efterlyses om den rapporteras saknad av en fordonsägare till polisen. Att skylten är efterlyst behöver inte betyda att den har stulits. En vanlig orsak till att en skylt saknas är att en dåligt fastsatt skylt lossnat vid färd.
Efterlysta skyltar 2026
| Månad | Antal efterlysta* | Antal avlysta** |
|---|---|---|
| Januari | 811 | 51 |
| Februari | 612 | 79 |
| Mars | ||
| April | ||
| Maj | ||
| Juni | ||
| Juli | ||
| Augusti | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| December |
*) Antal registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter.
**) Antal efterlysningar som avlysts av anmälaren, det vill säga återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.
En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.
Statistik över tidigare år
| Månad | Antal efterlysta* | Antal avlysta** |
|---|---|---|
| Januari | 771 | 89 |
| Februari | 571 | 94 |
| Mars | 722 | 101 |
| April | 895 | 111 |
| Maj | 791 | 93 |
| Juni | 892 | 94 |
| Juli | 1109 | 126 |
| Augusti | 866 | 95 |
| September | 778 | 108 |
| Oktober | 711 | 81 |
| November | 671 | 80 |
| December | 595 | 76 |
*) Antal registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter.
**) Antal efterlysningar som avlysts av anmälaren, det vill säga återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.
En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.
| Månad | Antal efterlysta* | Antal avlysta** |
|---|---|---|
| Januari | 911 | 122 |
| Februari | 840 | 127 |
| Mars | 753 | 118 |
| April | 815 | 114 |
| Maj | 1 235 | 126 |
| Juni | 1 013 | 131 |
| Juli | 1 055 | 149 |
| Augusti | 1 106 | 141 |
| September | 860 | 125 |
| Oktober | 753 | 92 |
| November | 645 | 88 |
| December | 694 | 99 |
*) Antal registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter.
**) Antal efterlysningar som avlysts av anmälaren, det vill säga återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.
En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.
| Månad | Antal efterlysta* | Antal avlysta** |
|---|---|---|
| Januari | 695 | 80 |
| Februari | 672 | 96 |
| Mars | 769 | 97 |
| April | 958 | 104 |
| Maj | 1 092 | 151 |
| Juni | 1 191 | 142 |
| Juli | 1 127 | 148 |
| Augusti | 1 210 | 189 |
| September | 962 | 143 |
| Oktober | 926 | 124 |
| November | 743 | 116 |
| December | 818 | 86 |
*) Antal registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter.
**) Antal efterlysningar som avlysts av anmälaren, det vill säga återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.
En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.
| Månad | Antal efterlysta* | Antal avlysta** |
|---|---|---|
| Januari | 825 | 141 |
| Februari | 873 | 126 |
| Mars | 997 | 141 |
| April | 869 | 117 |
| Maj | 1 000 | 152 |
| Juni | 1 078 | 143 |
| Juli | 1 134 | 123 |
| Augusti | 1 342 | 166 |
| September | 901 | 147 |
| Oktober | 879 | 125 |
| November | 830 | 100 |
| December | 690 | 81 |
*) Antal registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter.
**) Antal efterlysningar som avlysts av anmälaren, det vill säga återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.
En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.
| Månad | Antal efterlysta* | Antal avlysta** |
|---|---|---|
| Januari | 896 | 162 |
| Februari | 799 | 127 |
| Mars | 971 | 161 |
| April | 958 | 156 |
| Maj | 1 176 | 140 |
| Juni | 1 434 | 205 |
| Juli | 1 289 | 149 |
| Augusti | 1 105 | 170 |
| September | 1 028 | 157 |
| Oktober | 1 096 | 139 |
| November | 826 | 168 |
| December | 909 | 110 |
*) Antal registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter.
**) Antal efterlysningar som avlysts av anmälaren, det vill säga återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.
En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.
| Månad | Antal efterlysta* | Antal avlysta** |
|---|---|---|
| Januari | 1 037 | 179 |
| Februari | 992 | 152 |
| Mars | 962 | 175 |
| April | 948 | 169 |
| Maj | 1 002 | 172 |
| Juni | 1 299 | 178 |
| Juli | 1 141 | 175 |
| Augusti | 1 334 | 204 |
| September | 1 155 | 179 |
| Oktober | 1 117 | 185 |
| November | 991 | 151 |
| December | 872 | 147 |
*) Antal registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter.
**) Antal efterlysningar som avlysts av anmälaren, det vill säga återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.
En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.
| Månad | Antal efterlysta* | Antal avlysta** |
|---|---|---|
| Januari | 1 185 | 175 |
| Februari | 1 202 | 195 |
| Mars | 1 094 | 174 |
| April | 1 144 | 193 |
| Maj | 1 009 | 179 |
| Juni | 1 129 | 147 |
| Juli | 1 300 | 185 |
| Augusti | 1 267 | 179 |
| September | 1 178 | 176 |
| Oktober | 1 091 | 166 |
| November | 921 | 134 |
| December | 984 | 131 |
*) Antal registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter.
**) Antal efterlysningar som avlysts av anmälaren, det vill säga återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.
En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.
| Månad | Antal efterlysta* | Antal avlysta** |
|---|---|---|
| Januari | 1 247 | 208 |
| Februari | 1 003 | 121 |
| Mars | 1 104 | 179 |
| April | 1 354 | 236 |
| Maj | 1 644 | 259 |
| Juni | 1 361 | 197 |
| Juli | 1 577 | 222 |
| Augusti | 1 425 | 245 |
| September | 1 218 | 202 |
| Oktober | 1 251 | 195 |
| November | 1 093 | 176 |
| December | 936 | 150 |
*) Antal registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter.
**) Antal efterlysningar som avlysts av anmälaren, det vill säga återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.
En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.
| Månad | Anmälda under aktuell månad | Avlysta efterlysningar |
|---|---|---|
| Januari | 1 511 | 263 |
| Februari | 1 469 | 205 |
| Mars | 1 592 | 305 |
| April | 1 352 | 318 |
| Maj | 1 714 | 310 |
| Juni | 1 494 | 203 |
| Juli | 1 426 | 219 |
| Augusti | 1 484 | 257 |
| September | 1 259 | 240 |
| Oktober | 1 294 | 217 |
| November | 1 243 | 221 |
| December | 1 196 | 148 |
Anmälda under aktuell månad = Visar hur många registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter under en viss månad.
Avlysta efterlysningar under aktuell månad = Visar hur många efterlysningar som avlysts av anmälaren dvs. återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.
En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.
| Månad | Anmälda under aktuell månad | Avlysta efterlysningar |
|---|---|---|
| Januari | 1 478 | 192 |
| Februari | 1 433 | 273 |
| Mars | 1 500 | 243 |
| April | 1 374 | 285 |
| Maj | 1 787 | 253 |
| Juni | 1 776 | 257 |
| Juli | 1 759 | 243 |
| Augusti | 1 820 | 302 |
| September | 1 772 | 311 |
| Oktober | 1 591 | 266 |
| November | 1 538 | 240 |
| December | 1 634 | 283 |
Anmälda under aktuell månad = Visar hur många registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter under en viss månad.
Avlysta efterlysningar under aktuell månad = Visar hur många efterlysningar som avlysts av anmälaren dvs. återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.
En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.
| Månad | Anmälda under aktuell månad | Avlysta efterlysningar |
|---|---|---|
| Januari | 1 492 | 224 |
| Februari | 1 370 | 264 |
| Mars | 1 553 | 323 |
| April | 1 659 | 279 |
| Maj | 1 914 | 306 |
| Juni | 1 922 | 294 |
| Juli | 1 812 | 273 |
| Augusti | 1 924 | 314 |
| September | 1 727 | 276 |
| Oktober | 1 658 | 283 |
| November | 1 518 | 255 |
| December | 1 720 | 282 |
Anmälda under aktuell månad = Visar hur många registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter under en viss månad.
Avlysta efterlysningar under aktuell månad = Visar hur många efterlysningar som avlysts av anmälaren dvs. återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.
En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.
| Månad | Anmälda under aktuell månad | Avlysta efterlysningar |
|---|---|---|
| Januari | 1 245 | 196 |
| Februari | 1 299 | 230 |
| Mars | 1 424 | 257 |
| April | 1 481 | 230 |
| Maj | 1 545 | 227 |
| Juni | 1 513 | 173 |
| Juli | 1 909 | 225 |
| Augusti | 1 800 | 296 |
| September | 1 689 | 281 |
| Oktober | 1 627 | 316 |
| November | 1 497 | 277 |
| December | 1 348 | 202 |
Anmälda under aktuell månad = Visar hur många registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter under en viss månad.
Avlysta efterlysningar under aktuell månad = Visar hur många efterlysningar som avlysts av anmälaren dvs. återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.
En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.
| Månad | Anmälda under aktuell månad | Avlysta efterlysningar |
|---|---|---|
| September | 1 514 | 241 |
| Oktober | 1 361 | 272 |
| November | 1 239 | 195 |
| December | 1 326 | 184 |
Anmälda under aktuell månad = Visar hur många registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter under en viss månad.
Avlysta efterlysningar under aktuell månad = Visar hur många efterlysningar som avlysts av anmälaren dvs. återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.
En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.