Passagestatistik juni 2008
Passager och skattebeslut juni 2008
| Datum | Totalt antal passager | Antal skattebeslut |
|---|---|---|
| 2 juni | 380 782 | 113 891 |
| 3 juni | 386 222 | 116 038 |
| 4 juni | 398 540 | 120 615 |
| 9 juni | 378 134 | 113 157 |
| 10 juni | 388 599 | 116 009 |
| 11 juni | 388 786 | 115 335 |
| 12 juni | 390 243 | 116 521 |
| 13 juni | 377 965 | 115 947 |
| 16 juni | 373 851 | 115 301 |
| 17 juni | 366 435 | 111 656 |
| 18 juni | 376 793 | 115 170 |
| 19 juni | 346 384 | 109 747 |
| 23 juni | 334 629 | 103 202 |
| 24 juni | 341 267 | 104 293 |
| 25 juni | 341 735 | 105 581 |
| 26 juni | 342 833 | 105 773 |
| 27 juni | 334 340 | 104 454 |
| 30 juni | 323 363 | 100 321 |
Tabellen visar det totala antalet fordonspassager vid betalstationerna mellan 06.00 och 19.00. De passager som ett skattepliktigt fordon gör under en dag summeras till ett skattebeslut.