Passagestatistik augusti 2011
Datum | Antal passager |
1 augusti | 264 669 |
2 augusti | 257 070 |
3 augusti | 256 303 |
4 augusti | 256 084 |
5 augusti | 257 309 |
8 augusti | 304 947 |
9 augusti | 311 192 |
10 augusti | 317 919 |
11 augusti | 319 016 |
12 augusti | 316 762 |
15 augusti | 332 954 |
16 augusti | 340 927 |
17 augusti | 342 184 |
18 augusti | 345 268 |
19 augusti | 348 985 |
22 augusti | 349 966 |
23 augusti | 351 611 |
24 augusti | 357 139 |
25 augusti | 363 223 |
26 augusti | 360 774 |
29 augusti | 351 329 |
30 augusti | 356 295 |
31 augusti | 361 004 |
Tabellen visar antalet fordonspassager
vid betalstationerna mellan 06.00 och 19.00.