Statistik broavgift Sundsvall 2023
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad 2023
Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
---|---|---|---|
Januari | 366 700 | 3,5 % | 346 900 |
Februari | 353 400 | 3,8 % | 336 600 |
Mars | 405 600 | 3,7 % | 386 200 |
April | 407 900 | 3,3 % | 399 100 |
Maj | |||
Juni | |||
Juli | |||
Augusti | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
December |
Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon 2023
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|---|
Januari | 64 000 | 3 366 500 | 2 070 | |
Februari | 61 700 | 3 265 100 | ||
Mars | 68 800 | 3 753 200 | ||
April | ||||
Maj | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon 2023
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|---|
Januari | 3 960 | 105 400 | 260 | |
Februari | 4 040 | 117 200 | ||
Mars | 4 310 | 130 500 | ||
April | ||||
Maj | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!