Statistik broavgift Motala 2022
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad 2022
Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
---|---|---|---|
Januari | 215 700 | 7,2 % | 202 100 |
Februari | 221 400 | 7,5 % | 205 700 |
Mars | 263 100 | 7,4 % | 245 400 |
April | 271 300 | 6,5% | 265 600 |
Maj | |||
Juni | |||
Juli | |||
Augusti | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
December |
Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|---|
Januari | 48 600 | 1 132 300 | 1 450 | |
Februari | 49 800 | 1 147 300 | ||
Mars | 56 000 | 1 374 400 | ||
April | ||||
Maj | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|---|
Januari | 3 380 | 51 800 | 200 | |
Februari | 3 500 | 52 300 | ||
Mars | 3 640 | 61 600 | ||
April | ||||
Maj | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!