Statistik broavgift Sundsvall 2020
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad
| Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager | 
|---|---|---|---|
| Januari | 362 000 | 3,7% | 350 600 | 
| Februari | 366 100 | 4,1% | 361 000 | 
| Mars | 346 400 | 4,2% | 333 800 | 
| April | 350 200 | 3,0% | 341 600 | 
| Maj | 407 000 | 3,4% | 396 800 | 
| Juni | 473 200 | 3,2% | 461 000 | 
| Juli | 550 000 | 2,9% | 538 100 | 
| Augusti | 517 800 | 3,7% | 504 900 | 
| September | 473 300 | 3,8% | 460 500 | 
| Oktober | 500 800 | 3,3% | 487 800 | 
| November | 400 100 | 3,7% | 388 600 | 
| December | 369 200 | 3,4% | 359 300 | 
Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter | 
|---|---|---|---|---|
| Januari | 65 900 | 3 388 800 | 3 400 | 1 540 | 
| Februari | 65 400 | 3 421 200 | 3 950 | 1 330 | 
| Mars | 60 400 | 3 253 200 | 3 400 | 1 310 | 
| April | 59 400 | 3 343 400 | 3 980 | 1 520 | 
| Maj | 70 700 | 3 853 800 | 4 240 | 1 470 | 
| Juni | 96 800 | 4 457 200 | 5 770 | 1 960 | 
| Juli | 160 600 | 5 089 500 | 11 100 | 3 290 | 
| Augusti | 124 300 | 4 809 700 | 7 880 | 2 730 | 
| September | 93 300 | 4 444 500 | 5 700 | 2080 | 
| Oktober | 91 300 | 4 703 000 | 5 640 | 1 890 | 
| November | 65 700 | 3 809 700 | 4 190 | 1 430 | 
| December | 67 700 | 3 513 400 | 4 280 | 1 450 | 
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter | 
|---|---|---|---|---|
| Januari | 4 200 | 131 900 | 410 | 320 | 
| Februari | 4 360 | 153 000 | 340 | 270 | 
| Mars | 3 900 | 148 100 | 350 | 260 | 
| April | 2 780 | 107 900 | 230 | 200 | 
| Maj | 3 500 | 128 600 | 310 | 250 | 
| Juni | 4 160 | 134 850 | 400 | 300 | 
| Juli | 4 950 | 130 400 | 480 | 300 | 
| Augusti | 5 990 | 155 800 | 550 | 360 | 
| September | 5 540 | 153 370 | 460 | 360 | 
| Oktober | 4 380 | 144 800 | 410 | 300 | 
| November | 3 420 | 133 500 | 310 | 240 | 
| December | 3 310 | 115 200 | 310 | 290 | 
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.