Statistik broavgift Sundsvall 2025
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad 2025
| Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager | 
|---|---|---|---|
| Januari | 357 100 | 3,5% | 340 700 | 
| Februari | 353 700 | 3,8% | 341 800 | 
| Mars | 397 800 | 3,6% | 382 700 | 
| April | 440 500 | 3,1% | 425 600 | 
| Maj | 462 000 | 3,9% | 445 300 | 
| Juni | 510 200 | 5,3% | 490 500 | 
| Juli | 580 100 | 6,4% | 559 400 | 
| Augusti | 535 800 | 5,7% | 508 300 | 
| September | 472 400 | 4,4% | 453 700 | 
| Oktober | |||
| November | |||
| December | 
Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon 2025
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter | 
|---|---|---|---|---|
| Januari | 65 400 | 3 238 200 | 1 800 | 660 | 
| Februari | 63 900 | 3 250 100 | 1 550 | 560 | 
| Mars | 70 100 | 3 626 000 | 2 050 | 700 | 
| April | 82 600 | 4 032 800 | 2 030 | 790 | 
| Maj | 87 900 | 4 191 400 | 2 210 | 770 | 
| Juni | 114 000 | 4 532 300 | 2 790 | |
| Juli | 160 700 | 5 031 800 | ||
| Augusti | 120 800 | 4 733 300 | ||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| December | 
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon 2025
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter | 
|---|---|---|---|---|
| Januari | 4 300 | 134 400 | 480 | 360 | 
| Februari | 4 300 | 148 000 | 380 | 290 | 
| Mars | 4 500 | 157 600 | 540 | 470 | 
| April | 4 650 | 144 564 | 430 | 350 | 
| Maj | 6 750 | 171 700 | 520 | 380 | 
| Juni | 12 300 | 231 400 | 1 000 | |
| Juli | 18 680 | 304 200 | ||
| Augusti | 9 880 | 179 400 | ||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| December | 
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.