Statistik broavgift Sundsvall 2025
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad 2025
Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
---|---|---|---|
Januari | 357 100 | 3,5% | 340 700 |
Februari | 353 700 | 3,8% | 341 800 |
Mars | 397 800 | 3,6% | 385 700 |
April | |||
Maj | |||
Juni | |||
Juli | |||
Augusti | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
December |
Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon 2025
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|---|
Januari | 65 400 | 3 238 200 | ||
Februari | 63 900 | 3 250 100 | ||
Mars | ||||
April | ||||
Maj | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon 2025
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|---|
Januari | 4 300 | 134 400 | ||
Februari | 4 300 | 148 000 | ||
Mars | ||||
April | ||||
Maj | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.