Statistik broavgift Sundsvall 2026
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad 2026
| Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
|---|---|---|---|
| Januari | 375 700 | 3,1% | 344 600 |
| Februari | |||
| Mars | |||
| April | |||
| Maj | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| Augusti | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| December |
Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter – Svenska fordon 2026
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 64 200 | 3 281 800 | ||
| Februari | ||||
| Mars | ||||
| April | ||||
| Maj | ||||
| Juni | ||||
| Juli | ||||
| Augusti | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| December |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter – Utländska fordon 2026
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 4 010 | 129 700 | ||
| Februari | ||||
| Mars | ||||
| April | ||||
| Maj | ||||
| Juni | ||||
| Juli | ||||
| Augusti | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| December |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.