Statistik broavgift Motala 2020
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad
| Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
|---|---|---|---|
| Januari | 229 800 | 6,6% | 217 200 |
| Februari | 229 800 | 6,9% | 215 500 |
| Mars | 234 100 | 7,1% | 218 700 |
| April | 224 200 | 6,1% | 211 200 |
| Maj | 242 900 | 6,0% | 228 900 |
| Juni | 279 000 | 6,0% | 262 700 |
| Juli | 309 800 | 5,3% | 295 200 |
| Augusti | 319 200 | 5,8% | 303 600 |
| September | 296 000 | 6,4% | 279 600 |
| Oktober | 292 800 | 6,4% | 277 200 |
| November | 237 300 | 6,9% | 223 200 |
| December | 220 100 | 6,3% | 207 700 |
Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 52 400 | 1 202 800 | 2 370 | 960 |
| Februari | 53 300 | 1 188 700 | 2 910 | 1 000 |
| Mars | 49 200 | 1 226 600 | 2 380 | 880 |
| April | 45 100 | 1 184 200 | 2 590 | 960 |
| Maj | 51 900 | 1 258 000 | 2 680 | 910 |
| Juni | 67 500 | 1 441 100 | 3 720 | 1 320 |
| Juli | 104 500 | 1 572 100 | 6 800 | 2 080 |
| Augusti | 90 100 | 1 632 100 | 5 570 | 1 760 |
| September | 68 000 | 1 532 000 | 3 800 | 1 270 |
| Oktober | 66 600 | 1 519 300 | 3 800 | 1 230 |
| November | 47 900 | 1 253 500 | 2 680 | 890 |
| December | 47 100 | 1 162 400 | 2 650 | 880 |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon
| Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 3 400 | 54 200 | 270 | 210 |
| Februari | 3 460 | 53 500 | 210 | 160 |
| Mars | 3 150 | 53 800 | 220 | 170 |
| April | 2 620 | 46 700 | 180 | 140 |
| Maj | 2 980 | 50 400 | 170 | 120 |
| Juni | 3 490 | 54 800 | 260 | 180 |
| Juli | 4 230 | 55 600 | 370 | 240 |
| Augusti | 5 130 | 63 900 | 430 | 260 |
| September | 4 340 | 63 100 | 320 | 260 |
| Oktober | 4 030 | 61 500 | 310 | 210 |
| November | 2 900 | 52 700 | 200 | 150 |
| December | 2 700 | 45 100 | 190 | 190 |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.