Trängselskatt statistik Göteborg 2024
Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg.
Antal passager per månad 2024
Månad | Antal dagar med trängselskatt | Totalt antal trängselskatt passager | Andel passager utländska fordon | Antal skattepliktiga passager | Flerpassage-regel * | Maxtaxa ** | Skattebelagda passager |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 21 | 12 292 500 | 2,0 % | 10 224 100 | 42,96 % | 1,3 % | 5 754 400 |
Februari | 21 | 12 949 300 | 2,1 % | 10 832 400 | 43,03 % | 1,4 % | 6 086 900 |
Mars | 19 | 12 142 400 | 2,1 % | 10 139 700 | 43,10 % | 1,4 % | 5 688 500 |
April | 20 | 12 857 200 | 2,0 % | 10 712 800 | 42,93 % | 1,4 % | 6 026 700 |
Maj | 20 | 13 149 200 | 2,3 % | 10 931 500 | 42,96 % | 1,4 % | 6 146 700 |
Juni | 17 | 11 007 500 | 2,7 % | 9 316 900 | 43,67 % | 1,4 % | 5 176 200 |
Juli | Ingen skatt tas ut under juli månad. | ||||||
Augusti | 22 | 13 553 900 | 3,6 % | 11 548 000 | 45,02 % | 1,3 % | 6 267 000 |
September | 21 | 13 900 800 | 2,3 % | 11 725 100 | 44,51 % | 1,4 % | 6 416 100 |
Oktober | 23 | 14 785 900 | 2,2 % | 12 461 100 | 43,47 % | 1,3 % | 6 950 600 |
November | |||||||
December |
Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.
* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.
** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2024
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|
Januari | 463 500 | 78 248 300 | 9 530 |
Februari | 483 800 | 82 245 800 | 8 480 |
Mars | 476 800 | 76 888 400 | 7 600 |
April | 500 000 | 80 787 300 | 9 170 |
Maj | 523 800 | 81 702 500 | 10 340 |
Juni | 521 000 | 67 636 900 | 10 440 |
Juli | Ingen skatt tas ut under juli månad. | ||
Augusti | 574 200 | 81 163 600 | 9 370 |
September | 521 900 | 86 435 100 | |
Oktober | 540 500 | 93 371 100 | |
November | |||
December |
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon 2024
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|
Januari | 18 700 | 535 700 | 2 000 |
Februari | 29 500 | 903 100 | 3 220 |
Mars | 30 800 | 873 300 | 3 990 |
April | 29 000 | 925 300 | 4 270 |
Maj | 41 500 | 1 116 400 | 5 000 |
Juni | 49 000 | 1 184 500 | 5 490 |
Juli | Ingen skatt tas ut under juli månad. | ||
Augusti | 87 700 | 2 064 100 | 9 580 |
September | 42 900 | 1 223 300 | |
Oktober | 40 800 | 1 312 200 | |
November | |||
December |
Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.