På fartyg förekommer naturligtvis många fuktiga miljöer, men även miljöer som är explosionsfarliga. Välj därför lämplig kapslingsklass för den elektriska utrustningen.
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maskinrum över durk (med VS) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Maskiner med punktskydd | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Maskinrum över durk (utan VS) | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 |
| Maskinrum under durk | N | IP44 | IP44 | IP44 | B | IP44 | IP56 |
| Kontrollrum | IP21 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 |
| Separatorrum | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | N | IP44 | IP44 |
| Bränsletankar | N | N | N | N | N | N | IP68 |
| Ballasttankar och länsgropar | N | N | IP68 | IP68 | N | N | IP68 |
| Ventilationstrummor | N | N | IP44 | N | N | N | N |
| Arbetsutrustning | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Ballastpumprum och utrymmen under vattenlinjen | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP56 (44) | IP56 (44) | IP56 (44) |
| Lastrum | N | IP55 | IP44 | N | IP56 (44) | IP56 (44) | IP56 (44) |
| Lastrum av särskild kategori ro-ro/bildäck |
N | EX (55) T3 | EX (55) T3 | N | EX (55) T3 | EX (55) T3 | EX (55) T3 |
| Öppet däck och rörtunnel | IP56 | IP55 | IP56 | IP56 | IP56 (44) | IP56 (44) | IP56 |
| Inredning och brygga | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP22 |
| Våtutrymmen | N | IP44 | N | IP44 | JFB | IP56 | IP56 |
| Kök och tvättrum | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Batterirum, färgförråd, rum avsedda för gasflaskor etc. | N | EX | EX | EX | N | EX | EX |
Förklaring till tabellen:
1 – Eltavlor, kontrollutrustning, transformatorer och generatorer
2 – Belysning
3 – Elmotorer
4 – Värmare
5 – Uttag
6 – Diverse boxar och brytare
7 – Instrument och givare
VS – Vattenspridning
EX – Explosionsklassad utrustning
N – Installation tillåts inte
JFB – Jordfelsbrytare
(44) – IP44 om utrustningen är placerad i box
(55) – IP55 och temperaturklass T3 accepteras, om utrymmena är ventilerade med 10 luftväxlingar/h och om utrustningen monteras 450 mm över däck.