Obemannade luftfartyg
Avgifter för tillstånd med obemannade luftfartyg (UAS) tas ut med de belopp som framgår av följande tabell.
UAS-kategori | Avgift för tillståndsprövning i kr | Årsavgift i kr | |
---|---|---|---|
2 | 3 800 | 1 200 | |
3 | Löpande avgift enligt 2 kap 7 § | 4 000 | |
Godkännande av pilot, kat 2 och 3 | 1 400 | ||
4 | Löpande avgift enligt 2 kap 7 § | 95 000 | |
5A - enskilt tillstånd | Löpande avgift enligt 2 kap 7 § | ||
5B - enskilt tillstånd | Löpande avgift enligt 2 kap 7 § | ||
5C | Löpande avgift enligt 2 kap 7 § | ||
Verksamhet med särskilda villkor | Löpande avgift enligt 2 kap 7 § | 10 000 | |
Tillstånd för modellflygklubb/förening | 2 000 | 2 000 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!