Yrkestrafik statistik
Här samlas statistik över Transportstyrelsens arbete med yrkestrafik.
Statistik för kör- och vilotider
Här finns statistik om Transportstyrelsens företagskontroller av kör- och vilotider.
Statistik om våra kontroller
År | Antal genomförda kontroller | Antal ej genomförda kontroller | Antal kontrollerade arbetsdagar |
---|---|---|---|
2012–2020 | 1200 | 199 | 2 046 774 |
2021 | 187 | 34 | 247 441 |
2022 | 219 | 47 | 272 419 |
2023 | 138 | 13 | 166 337 |
Alla år | 1 744 | 293 | 2 732 971 |
I tabellen ovanför framgår det hur många kontroller vi genomfört per år och antalet beslut vi fattat när vi inte har kunnat genomföra någon kontroll på grund av att uppgifter har saknats eller varit för bristfälliga. I tabellen finns också uppgifter om hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat per år. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.
År | Antal genomförda kontroller | Antal ej genomförda kontroller | Antal kontrollerade arbetsdagar |
---|---|---|---|
2012–2020 | 1 125 | 194 | 1 769 754 |
2021 | 186 | 34 | 247 258 |
2022 | 217 | 47 | 271 017 |
2023 | 134 | 12 | 164 473 |
Alla år | 1 662 | 287 | 2 452 502 |
Tabellen ovanför visar statistik för godstransportområdet. I tabellen framgår det hur många kontroller vi har genomfört, hur många vi inte har kunnat genomföra och hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.
År | Antal genomförda kontroller | Antal ej genomförda kontroller | Antal kontrollerade arbetsdagar |
---|---|---|---|
2012–2020 | 75 | 5 | 277 020 |
2021 | 1 | 0 | 183 |
2022 | 2 | 0 | 1 402 |
2023 | 4 | 1 | 1 865 |
Alla år | 82 | 6 | 280 470 |
Tabellen ovanför visar statistik för persontransportområdet. I tabellen framgår det hur många kontroller vi har genomfört, hur många vi inte har kunnat genomföra och hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.
År | Antal nya kontroller inom tre år |
---|---|
2021 | 31 |
2022 | 62 |
2023 | 20 |
Alla år | 113 |
Tabellen ovanför visar statistik för hur många kontroller vi genomfört per år där företaget har blivit uttaget för ny kontroll med anledning av resultatet av tidigare företagskontroll. Vi presenterar statistik för de tre senaste åren. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.
Resultatet av våra företagskontroller
År | Delvis uppfyllt ansvar | Helt uppfyllt ansvar |
---|---|---|
2021 | 5 | 6 |
2022 | 9 | 8 |
2023 | 9 | 7 |
Alla år | 23 | 21 |
Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har bedömt att företaget helt eller delvis har uppfyllt sitt ansvar att hindra överträdelser. Vi presenterar statistik för de tre senaste åren. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.
År | Avgift nedsatt pga. oskälighet |
---|---|
2021 | 15 |
2022 | 16 |
2023 | 13 |
Alla år | 44 |
Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har bedömt att det är oskäligt att ta ut sanktionsavgiften med fullt belopp. Nedsättningen kan vara antingen helt eller delvis. Vi presenterar statistik för de tre senaste åren. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.
År | Avgift påförd med fullt belopp | Avgift begränsad till en procent | Avgift begränsad till 800 000 kronor |
---|---|---|---|
2021 | 146 | 63 | 2 |
2022 | 89 | 43 | 1 |
2023 | 87 | 46 | 2 |
Alla år | 322 | 152 | 5 |
Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har begränsat sanktionsavgiften, antingen till en procent av företagets årsomsättning eller till 800 000 kronor. Vi presenterar statistik för de tre senaste åren. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.
Storlek på kontrollerade företag
År | Företagsstorlek i antal fordon |
---|---|
2012–2020 | 15 |
2021 | 12 |
2022 | 10 |
2023 | 11 |
Alla år | 13 |
Tabellen ovanför visar den genomsnittliga storleken (räknat i antal fordon) på företagen som vi har kontrollerat respektive år och för alla genomförda kontroller. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.
Företagsstorlek | Antal fordon |
---|---|
1-5 fordon | 852 |
6-10 fordon | 341 |
11-15 fordon | 222 |
16-20 fordon | 107 |
21-30 fordon | 115 |
31-40 fordon | 85 |
41-50 fordon | 28 |
50< fordon | 91 |
Totalt | 1 841 |
Tabellen ovanför visar fördelningen av kontroller efter storlek på företagen. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.
Statistik om överträdelser
År | MÖ | AÖ | MAÖ | SAÖ |
---|---|---|---|---|
2021 | 31,89 % | 6,80 % | 53,80 % | 7,51 % |
2022 | 37,81 % | 6,62 % | 49,24 % | 6,32 % |
2023 | 35,60 % | 6,07 % | 52,42 % | 6,32 % |
Tabellen ovanför visar fördelningen av överträdelser mellan de fyra allvarlighetsgraderna. De är mindre överträdelser (MÖ), allvarliga överträdelser (AÖ), mycket allvarliga överträdelser (MAÖ) och synnerligen allvarliga överträdelser (SAÖ). Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.
2021 | Antal per kontroll |
---|---|
Felaktig användning av diagramblad/förarkort | 12 |
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren | 10 |
Rast saknas (mindre överträdelse) | 6 |
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs | 6 |
Användning av annan förares förarkort | 5 |
2022 | Antal per kontroll |
---|---|
Felaktig användning av diagramblad/förarkort | 9 |
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren | 7 |
Rast saknas (mindre överträdelse) | 5 |
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs | 5 |
Företaget har inte inkommit med material för kontroll | 4 |
2023 | Antal per kontroll |
---|---|
Felaktig användning av diagramblad/förarkort | 11 |
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren | 8 |
Rast saknas (mindre överträdelse) | 4 |
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs | 4 |
Företaget har inte inkommit med material för kontroll | 4 |
Tabellerna ovanför visar de fem vanligaste överträdelserna för de senaste tre åren och hur många överträdelser det i genomsnitt varit per kontroll. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.