Certifikatsstatistik
Statistiken visar antalet giltiga certifikat uppdelad i de olika certifikattyperna.
Statistik uttagen 2026-01-08.
| Certifikatsnamn | Certifikat | Gällande (inkl. minst 1 giltig behörighet) | Varav män | Varav kvinnor |
|---|---|---|---|---|
| Trafikflygarcertifikat flygplan | ATPL(A) | 1513 | 1441 | 72 |
| Trafikflygarcertifikat helikopter | ATPL(H) | 119 | 117 | 2 |
| Ballongcertifikat | BPL | 60 | 58 | 2 |
| Trafikflygarcertifikat flygplan | CPL(A) | 907 | 827 | 80 |
| Trafikflygarcertifikat helikopter | CPL(H) | 282 | 257 | 25 |
| Privatflygarcertifikat flygplan för lätta luftfartyg | LAPL(A) | 573 | 559 | 14 |
| Privatflygarcertifikat helikopter för lätta luftfartyg | LAPL(H) | 7 | 7 | 0 |
| Trafikflygarcertifikat flerpilot flygplan | MPL(A) | 130 | 116 | 14 |
| Privatflygarcertifikat flygplan | PPL(A) | 1850 | 1781 | 69 |
| Privatflygarcertifikat helikopter | PPL(H) | 125 | 119 | 6 |
| Segelflygarcertifikat | SPL | 1389 | 1311 | 78 |
| Elevtillstånd | STP | 143 | 125 | 18 |
| Förarcertifikat - ultralätta flygplan | UL(FPL) | 552 | 538 | 14 |
| Behörighetsbevis för AFIS tjänsteman | AFISO | 60 | 40 | 20 |
| Behörighetsbevis för AFIS elev | AFISO Student | 6 | 2 | 4 |
| Certifikat för flygledare | ATC | 618 | 406 | 212 |
För statistik över andra certifikattyper, kontakta sektionen för flygcertifikat.