Statistik 2015 Stockholm

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt under perioden 2015 .

Antal passager per månad 2015

Månad

Antal dagar med trängselskatt

Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager  Maxtaxa  * Skattebelagda passager 
Januari 19 6 416 800 1,8 % 5 142 400 5,3 % 4 868 200
Februari 20 6 951 600 1,9 % 5 560 900 5,4 % 5 259 300
Mars 22 8 144 600 2,0 % 6 529 600 5,8 % 6 151 700
April 18 6 953 800 2,4 % 5 568 500 6,0 % 5 236 400
Maj 18 7 020 300 2,6 % 5 595 200 6,0 % 5 260 600
Juni 20 7 792 700 3,1 % 6 234 800 5,7 % 5 877 600
Augusti 21 7 678 100 3,6 % 6 139 900 6,0 % 5 772 600
September 22 7 983 200 2,7 % 6 984 200 6,5 % 6 531 700
Oktober 21 7 420 800 2,6 % 6 640 700 6,4 % 6 217 700
November 21 7 394 500 2,4 % 6 628 300 6,4 % 6 202 500
December 20 6 714 400 2,2 %  5 719 200 6,1 % 5 368 600

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades (se även tabellen nedan). Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.59.

* Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Stockholm.

Ej beskattade passager 2015

Period  Fordonsslag Andel Lidingö-passager* Manipulerad skylt Andel p-tillstånd rörelsehindrade  Tung buss Övrigt
Januari 0,1 % 9,6 % 0,011 % 0,9 % 2,0 % 7,1 %
Februari 0,1 % 9,5 % 0,014 % 1,0 % 2,0 % 7,4 %
Mars 0,1 % 9,6 % 0,016 % 1,0 % 1,9 % 7,2 %
April 0,1 % 9,7 % 0,012 % 1,0 % 1,9 % 7,2 %
Maj 0,1 % 10,0 % 0,013 % 0,9 % 1,9 % 7,3 %
Juni 0,1 % 9,9 % 0,015 % 0,9 % 1,8 % 7,2 %
Augusti 0,1 % 10,2 % 0,011 % 0,9 % 1,9 % 7,0 %
September 0,1 % 2,0 % 0,014 % 1,0 % 2,1 % 7,3 %
Oktober 0,1 % 0 % 0,012 % 1,0 % 2,1 % 7,2 %
November 0,1 % 0 % 0,014 % 1,0 % 2,1 % 7,1 %
December 0,1 % 0 % 0,013 % 1,0 % 2,0 % 11,7 %

Tabellen visar kategorier av ej beskattade passager.      * Ingen trängselskatt tas ut för fordon på väg till eller från Lidingö som inom 30 minuter passerar två skilda betalstationer, varav den ena är någon av betalstationerna vid Gasverksvägen, Lidingövägen eller Norra Hamnvägen.

Skattebeslut, avgifter och belopp - Svenska fordon 2015

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 462 600 63 782 500 18 000
Februari 479 600 68 834 700 18 800
Mars 512 600 80 566 400 17 500
April 500 200 67 976 100 21 100
Maj 511 100 68 000 000 15 900
Juni 552 400 75 190 600 17 500
Augusti 554 200 73 654 500 18 900
September 541 900 84 309 700 19 800
Oktober 537 100 80 352 000 17 300
November 518 900 80 173 500 19 800
December 522 700 68 696 500 20 300

Skattebeslut, avgifter och belopp - Utländska fordon 2015

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 7 282 311 800 1 780
Februari 7 423 379 700 1 430
Mars 9 488 492 700 1 990
April 10 084 444 300 1 930
Maj 10 745 475 900 1 790
Juni 19 345 713 400 2 560
Augusti 21 672 830 100 2 800
September 11 950 587 500 1 740
Oktober 10 644 535 200 1 560
November 8 350 478 700 1 310
December 9 825 421 700 1 510

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!