Statistik trängselskatt Göteborg 2015

Här redovisar vi data från trängselskattesystemet för perioden 2015. 

Antal passager per månad 2015

Månad

Antal dagar med trängselskatt

Totalt antal trängselskatte-passager Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager  Flerpassage-regeln * Maxtaxa **   Skattebelagda passager 
Januari 19 10 555 500 2,1 % 10 102 200 45,0 % 1,7 % 5 466 900
Februari 20 11 350 600 2,1 % 10 889 400 45,0 % 1,7 % 5 889 600
Mars 22 13 057 400 2,3 % 12 550 200 45,2 % 1,8 % 6 757 300
April 18 11 151 000 3,1 % 10 711 200 45,2 % 1,8 % 5 760 700
Maj 18 11 192 700 3,4 % 10 748 200 45,0 % 1,8 % 5 800 800
Juni 20 12 559 400 4,1 % 12 088 300 45,4 % 1,8 % 6 480 600
Augusti 21 12 077 700 5,0 % 11 620 700 45,3 % 1,5 % 6 255 900
September 22 13 585 700 3,5 % 13 057 400 45,1 % 1,7 % 7 043 000
Oktober 21 13 058 900 3,4 % 12 567 200 45,2 % 1,8 % 6 768 600
November 21 13 022 600 3,1 % 12 541 600 45,0 % 1,7 % 6 771 600
December 20 11 952 300 3,1 % 10 922 300 45,3 % 1,7 % 5 875 300

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades (se även tabellen nedan). Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.

** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.

Ej beskattade passager 2015

Period  Fordonsslag Manipulerad skylt Andel p-tillstånd rörelsehindrade  Tung buss Övrigt
Januari 0,2 % 0,009 % 0,8 % 2,0 % 1,4 %
Februari 0,1 % 0,017 % 0,8 % 2,0 % 1,2 %
Mars 0,2 % 0,020 % 0,8 % 1,9 % 1,0 %
April 0,2 % 0,017 % 0,8 % 1,8 % 1,1 %
Maj 0,2 % 0,016 % 0,8 % 1,9 % 1,1 %
Juni 0,2 % 0,017 % 0,7 % 1,7 % 1,1 %
Augusti 0,2 % 0,011 % 0,7 % 1,7 %  1,2 %
September 0,2 % 0,014 % 0,7 % 1,9 % 1,1 %
Oktober 0,2 % 0,014 % 0,7 % 1,8 % 1,0 %
November 0,1 % 0,015 % 0,7 % 1,8 % 1,0 %
December 0,1 % 0,013 % 0,7 % 1,8 % 6,0 %

Skattebeslut, avgifter och belopp - Svenska fordon 2015

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 436 600 74 300 000 12 580
Februari 458 000 79 928 700 12 650
Mars 479 800 91 575 900 13 430
April 475 400 77 022 100 15 170
Maj 494 000 77 017 800 12 750
Juni 536 800 85 096 000 13 640
Augusti 543 900 81 411 500 12 950
September 510 800 94 241 300 15 470
Oktober 509 000 90 384 600 13 630
November 489 700 90 739 600 14 440
December 494 400 77 182 500 16 050

Skattebeslut, avgifter och belopp - Utländska fordon 2015

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 11 300

323 700

2 110
Februari 11 600 370 600 1 720
Mars 19 800 657 600 2 780
April 25 500 747 800 3 500
Maj 29 300 826 500 2 660
Juni 45 500 1 174 300 4 760
Augusti 62 100 1 537 300 6 530
September 34 400 1 043 000 3 600
Oktober 31 600 963 100 3 380
November 23 700 811 300 2 410
December 28 700 819 400 3 360

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

All statistik gällande trängselskatt uppdateras i slutet av månaden.