Statistik över körkortsinnehavare efter behörighet
Körkortsinnehavare - AM, A1, A2 och A
Antal körkortsinnehavare per behörighet uppdelat efter kön. Siffrorna anges i tusental.
Årtal | AM Män |
AM Kv |
AM Tot |
A1 Män |
A1 Kv |
A1 Tot |
A2 Män |
A2 Kv |
A2 Tot |
A Män |
A Kv |
A Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 14 | 1 | 15 | 2148 | 1405 | 3553 | ||||||
1991 | 14 | 1 | 15 | 2123 | 1398 | 3521 | ||||||
1992 | 14 | 1 | 15 | 2099 | 1391 | 3490 | ||||||
1993 | 14 | 1 | 15 | 2079 | 1384 | 3463 | ||||||
1994 | 14 | 1 | 15 | 2049 | 1374 | 3423 | ||||||
1995 | 14 | 1 | 15 | 2028 | 1366 | 3394 | ||||||
1996 | 13 | 1 | 14 | 2005 | 1358 | 3363 | ||||||
1997 | 13 | 1 | 14 | 1981 | 1350 | 3331 | ||||||
1998 | 13 | 1 | 14 | 1943 | 1335 | 3278 | ||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | 2 | 0 | 2 | 1879 | 1305 | 3184 | ||||||
2001 | 3 | 0 | 3 | 1858 | 1293 | 1351 | ||||||
2002 | 3 | 1 | 4 | 1831 | 1278 | 3109 | ||||||
2003 | 3 | 1 | 4 | 1801 | 1262 | 3063 | ||||||
2004 | 4 | 1 | 5 | 1764 | 1236 | 3000 | ||||||
2005 | 5 | 1 | 6 | 1733 | 1209 | 2942 | ||||||
2006 | 5 | 1 | 6 | 1709 | 1193 | 2902 | ||||||
2007 | 6 | 1 | 7 | 1687 | 1178 | 2865 | ||||||
2008 | 6 | 1 | 7 | 1663 | 1162 | 2895 | ||||||
2009* | 217 | 174 | 391 | 6 | 1 | 7 | 1638 | 1145 | 2873 | |||
2010** | 517 | 450 | 967 | 6 | 1 | 7 | 1612 | 1127 | 2739 | |||
2011 | 835 | 702 | 1537 | 6 | 2 | 8 | 1585 | 1109 | 2694 | |||
2012 | 1213 | 965 | 2178 | 6 | 2 | 8 | 1559 | 1090 | 2649 | |||
2013*** | 1689 | 1287 | 2976 | 296 | 126 | 422 | 288 | 124 | 412 | 1526 | 1067 |
2593 |
2014 | 2109 | 1703 | 3812 | 539 | 341 | 880 | 530 | 338 | 868 | 1494 | 1040 |
2534 |
2015 | 2514 | 2132 | 4646 | 774 | 575 | 1349 | 763 | 573 | 1336 | 1464 | 1012 |
2476 |
2016 | 2759 | 2386 | 5145 | 844 | 628 | 1472 | 832 | 625 | 1457 | 1437 | 989 |
2426 |
2017 | 3003 | 2633 | 5636 | 901 | 667 | 1568 | 888 | 665 | 1553 | 1410 | 967 |
2377 |
2018 | 3243 | 2879 | 6122 | 961 | 703 | 1664 | 947 | 700 | 1647 | 1383 | 945 |
2328 |
2019 | 3426 | 3077 | 6503 | 1024 | 744 | 1768 | 1009 | 741 | 1750 | 1358 | 923 |
2281 |
2020 | 3457 | 3119 | 6576 | 1080 | 772 | 1852 | 1063 | 769 | 1832 | 1330 | 899 |
2229 |
2021 | 3500 | 3169 | 6669 | 1151 | 794 | 1945 | 1134 | 791 | 1925 | 1301 | 876 |
2177 |
2022 | 3539 | 3211 | 6750 | 1238 | 817 | 2055 | 1220 | 813 | 2033 | 1272 | 850 |
2122 |
2023 | 3568 | 3240 | 6808 | 1215 | 795 | 2010 | 1197 | 791 | 1988 | 1242 | 822 |
2064 |
* Den 1 oktober 2009 infördes krav på körkort för att köra moped klass I (behörighet AM). Personer som tidigare skaffat förarbevis för moped klass I har haft möjlighet att byta ut det gamla förarbeviset för moped klass I till ett körkort med behörigheten AM.
** Alla körkort som utfärdas (oavsett behörighet) från och med den 1 oktober 2009 innefattar behörigheten AM.
*** Körkort som utfärdas i kategorierna A, C och D efter 19 januari 2013 ger automatiskt rätt till lägre behörigheter i samma kategori. A ger även behörigheten A1 och A2. A2 ger även behörigheten A1.
Körkortsinnehavare - B, B96 och BE
Antal körkortsinnehavare per behörighet uppdelat efter kön. Siffrorna anges i tusental.
Årtal | B Män |
B Kv |
B Tot |
B96 Män |
B96 Kv |
B96 Tot |
BE Män |
BE Kv |
BE Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2880 | 2244 | 5124 | 447 | 27 | 474 | |||
1991 | 2900 | 2281 | 5181 | 454 | 28 | 482 | |||
1992 | 2920 | 2320 | 5240 | 459 | 29 | 488 | |||
1993 | 2937 | 2355 | 5292 | 461 | 30 | 491 | |||
1994 | 2948 | 2386 | 5334 | 463 | 31 | 494 | |||
1995 | 2966 | 2413 | 5379 | 464 | 31 | 495 | |||
1996 | 2980 | 2440 | 5420 | 465 | 32 | 497 | |||
1997 | 2990 | 2467 | 5457 | 464 | 32 | 496 | |||
1998 | 2987 | 2487 | 5474 | 460 | 32 | 492 | |||
1999 | |||||||||
2000 | 2995 | 2536 | 5531 | 459 | 34 | 493 | |||
2001 | 3009 | 2561 | 5570 | 461 | 35 | 496 | |||
2002 | 3025 | 2590 | 5615 | 462 | 36 | 498 | |||
2003 | 3040 | 2622 | 5662 | 462 | 37 | 499 | |||
2004 | 3050 | 2647 | 5697 | 462 | 38 | 500 | |||
2005 | 3061 | 2669 | 5730 | 465 | 40 | 505 | |||
2006 | 3080 | 2698 | 5778 | 467 | 42 | 509 | |||
2007 | 3103 | 2730 | 5833 | 470 | 43 | 513 | |||
2008 | 3132 | 2765 | 5897 | 472 | 45 | 517 | |||
2009 | 3159 | 2801 | 5960 | 475 | 46 | 521 | |||
2010 | 3188 | 2833 | 6021 | 477 | 48 | 525 | |||
2011 | 3212 | 2865 | 6077 | 479 | 50 | 529 | |||
2012 | 3235 | 2900 | 6135 | 481 | 52 | 533 | |||
2013 | 3254 | 2928 | 6182 | 17 | 3 | 20 | 478 | 53 | 531 |
2014 | 3280 | 2955 | 6235 | 29 | 6 | 35 | 479 | 54 | 533 |
2015 | 3307 | 2980 | 6287 | 40 | 8 | 48 | 479 | 56 | 535 |
2016 | 3340 | 3010 | 6350 | 50 | 10 | 60 | 478 | 57 | 535 |
2017 | 3373 | 3040 | 6413 | 60 | 13 | 73 | 478 | 58 | 536 |
2018 | 3407 | 3070 | 6477 | 67 | 15 | 82 | 478 | 60 | 538 |
2019 | 3444 | 3104 | 6548 | 76 | 17 | 93 | 478 | 61 | 539 |
2020 | 3468 | 3133 | 6601 | 84 | 19 | 103 | 479 | 63 | 542 |
2021 | 3503 | 3171 | 6674 | 92 | 21 | 113 | 480 | 65 | 545 |
2022 | 3538 | 3205 | 6743 | 100 | 23 | 123 | 482 | 68 | 550 |
2023 | 3564 | 3230 | 6794 | 107 | 25 | 132 | 483 | 70 | 553 |
Körkortsinnehavare - C1, C1E, C och CE
Antal körkortsinnehavare per behörighet uppdelat efter kön. Siffrorna anges i tusental.
Årtal | C1 Män |
C1 Kv |
C1 Tot |
C1E Män |
C1E Kv |
C1E Tot |
C Män |
C Kv |
C Tot |
CE Män |
CE Kv |
CE Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 842 | 61 | 903 | 371 | 14 | 385 | ||||||
1991 | 845 | 62 | 907 | 372 | 14 | 386 | ||||||
1992 | 846 | 62 | 908 | 373 | 14 | 387 | ||||||
1993 | 846 | 63 | 909 | 373 | 14 | 387 | ||||||
1994 | 844 | 63 | 907 | 371 | 14 | 385 | ||||||
1995 | 843 | 63 | 906 | 370 | 14 | 384 | ||||||
1996 | 843 | 64 | 907 | 369 | 14 | 383 | ||||||
1997 | 841 | 64 | 905 | 367 | 14 | 381 | ||||||
1998 | 834 | 64 | 898 | 362 | 14 | 376 | ||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | 815 | 63 | 878 | 355 | 15 | 370 | ||||||
2001 | 811 | 62 | 873 | 354 | 15 | 369 | ||||||
2002 | 804 | 62 | 866 | 352 | 15 | 367 | ||||||
2003 | 612 | 45 | 657 | 268 | 11 | 279 | ||||||
2004 | 617 | 45 | 662 | 271 | 11 | 282 | ||||||
2005 | 618 | 45 | 663 | 274 | 12 | 286 | ||||||
2006 | 618 | 45 | 663 | 276 | 12 | 288 | ||||||
2007 | 617 | 43 | 660 | 278 | 13 | 291 | ||||||
2008 | 615 | 46 | 661 | 280 | 13 | 293 | ||||||
2009 | 610 | 46 | 656 | 281 | 14 | 295 | ||||||
2010 | 607 | 46 | 653 | 282 | 14 | 296 | ||||||
2011 | 595 | 46 | 641 | 278 | 15 | 293 | ||||||
2012 | 553 | 44 | 597 | 260 | 15 | 275 | ||||||
2013*** | 68 | 6 | 74 | 31 | 2 | 33 | 500 | 40 | 540 | 241 | 15 | 256 |
2014 | 117 | 10 | 127 | 55 | 4 | 59 | 496 | 40 | 536 | 241 | 15 | 256 |
2015 | 158 | 14 | 172 | 74 | 6 | 80 | 493 | 40 | 533 | 242 | 15 | 257 |
2016 | 195 | 18 | 213 | 93 | 8 | 101 | 490 | 40 | 530 | 241 | 15 | 256 |
2017 | 231 | 22 | 253 | 110 | 9 | 119 | 484 | 40 | 524 | 240 | 15 | 255 |
2018 | 260 | 25 | 285 | 126 | 11 | 137 | 467 | 39 | 506 | 234 | 15 | 249 |
2019 | 294 | 29 | 323 | 144 | 13 | 157 | 454 | 38 | 492 | 230 | 15 | 245 |
2020 | 326 | 33 | 359 | 163 | 14 | 177 | 439 | 38 | 477 | 224 | 15 | 239 |
2021 | 360 | 37 | 397 | 183 | 16 | 199 | 412 | 37 | 449 | 212 | 15 | 227 |
2022 | 387 | 41 | 428 | 202 | 18 | 220 | 380 | 36 | 416 | 198 | 16 | 214 |
2023 | 383 | 42 | 425 | 201 | 19 | 220 | 374 | 37 | 411 | 197 | 17 | 201 |
*** Körkort som utfärdas i kategorierna A, C och D efter 19 januari 2013 ger automatiskt rätt till lägre behörigheter i samma kategori. C ger även behörigheten C1. CE ger även behörigheten C1E.
Körkortsinnehavare - D1, D1E, D och DE
Antal körkortsinnehavare per behörighet uppdelat efter kön. Siffrorna anges i tusental.
Årtal | D1 Män |
D1 Kv |
D1 Tot |
D1E Män |
D1E Kv |
D1E Tot |
D Män |
D Kv |
D Tot |
DE Män |
DE Kv |
DE Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 194 | 18 | 212 | |||||||||
1991 | 199 | 19 | 218 | |||||||||
1992 | 202 | 20 | 222 | |||||||||
1993 | 205 | 20 | 225 | |||||||||
1994 | 207 | 20 | 227 | |||||||||
1995 | 207 | 21 | 228 | |||||||||
1996 | 208 | 21 | 229 | |||||||||
1997 | 208 | 21 | 229 | 207 | 21 | 228 | ||||||
1998 | 207 | 21 | 228 | 205 | 21 | 226 | ||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | 204 | 22 | 226 | 199 | 20 | 219 | ||||||
2001 | 204 | 22 | 226 | 198 | 20 | 218 | ||||||
2002 | 204 | 22 | 226 | 195 | 20 | 215 | ||||||
2003 | 174 | 19 | 193 | 164 | 17 | 181 | ||||||
2004 | 175 | 19 | 194 | 164 | 17 | 181 | ||||||
2005 | 176 | 19 | 195 | 163 | 17 | 180 | ||||||
2006 | 177 | 20 | 197 | 163 | 17 | 180 | ||||||
2007 | 177 | 20 | 197 | 162 | 17 | 179 | ||||||
2008 | 177 | 20 | 197 | 161 | 17 | 178 | ||||||
2009 | 176 | 20 | 196 | 158 | 17 | 175 | ||||||
2010 | 175 | 20 | 195 | 156 | 16 | 172 | ||||||
2011 | 172 | 20 | 192 | 153 | 16 | 169 | ||||||
2012 | 164 | 19 | 183 | 143 | 15 | 158 | ||||||
2013*** | 20 | 2 | 22 | 15 | 2 | 17 | 155 | 18 | 173 | 133 | 14 | 147 |
2014 | 35 | 4 | 39 | 27 | 3 | 30 | 155 | 18 | 173 | 131 | 13 | 144 |
2015 | 48 | 6 | 54 | 36 | 4 | 40 | 155 | 17 | 172 | 130 | 13 | 143 |
2016 | 59 | 7 | 66 | 44 | 5 | 49 | 154 | 17 | 171 | 128 | 13 | 141 |
2017 | 70 | 8 | 78 | 52 | 5 | 57 | 153 | 17 | 170 | 126 | 13 | 139 |
2018 | 80 | 9 | 89 | 59 | 6 | 65 | 149 | 16 | 165 | 121 | 12 | 133 |
2019 | 92 | 10 | 102 | 68 | 7 | 75 | 146 | 16 | 162 | 116 | 11 | 127 |
2020 | 104 | 11 | 115 | 77 | 7 | 84 | 141 | 15 | 156 | 111 | 10 | 121 |
2021 | 116 | 13 | 129 | 86 | 8 | 94 | 133 | 14 | 147 | 102 | 9 | 111 |
2022 | 125 | 13 | 138 | 95 | 9 | 104 | 123 | 13 | 136 | 93 | 8 | 101 |
2023 | 123 | 13 | 136 | 92 | 8 | 100 | 121 | 13 | 134 | 91 | 8 | 99 |
*** Körkort som utfärdas i kategorierna A, C och D efter 19 januari 2013 ger automatiskt rätt till lägre behörigheter i samma kategori. D ger även behörigheten D1. DE ger även behörigheten D1E.
Körkortsinnehavare - taxi och traktor
Antal körkortsinnehavare per behörighet uppdelat efter kön. Siffrorna anges i tusental.
Årtal | Taxi Män |
Taxi Kv |
Taxi Tot |
Traktor Män |
Traktor Kv |
Traktor Tot |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 299 | 19 | 318 | 15 | 2 | 17 |
1991 | 303 | 20 | 323 | 14 | 3 | 17 |
1992 | 306 | 20 | 326 | 13 | 3 | 16 |
1993 | 307 | 21 | 328 | 13 | 3 | 16 |
1994 | 308 | 21 | 329 | 11 | 3 | 14 |
1995 | 309 | 21 | 330 | 11 | 3 | 14 |
1996 | 311 | 22 | 333 | 10 | 3 | 13 |
1997 | 311 | 22 | 333 | 9 | 4 | 13 |
1998 | 303 | 21 | 324 | 9 | 4 | 13 |
1999 | ||||||
2000 | 8 | 3 | 11 | |||
2001 | 8 | 3 | 11 | |||
2002 | 9 | 4 | 13 | |||
2003 | 9 | 4 | 13 | |||
2004 | 9 | 4 | 13 | |||
2005 | 8 | 5 | 13 | |||
2006 | 8 | 5 | 13 | |||
2007 | 8 | 5 | 13 | |||
2008 | 7 | 4 | 11 | |||
2009 | 7 | 4 | 11 | |||
2010 | 5 | 4 | 9 | |||
2011 | 4 | 3 | 7 | |||
2012 | 3 | 3 | 6 | |||
2013 | 3 | 2 | 5 | |||
2014 | 3 | 2 | 5 | |||
2015 | 3 | 2 | 5 | |||
2016 | 2 | 2 | 4 | |||
2017 | 2 | 2 | 4 | |||
2018 | 2 | 2 | 4 | |||
2019 | 2 | 2 | 4 | |||
2020 | 2 | 2 | 4 | |||
2021 | 2 | 1 | 3 | |||
2022 | 2 | 1 | 3 | |||
2023 | 2 | 1 | 3 |