Statistik för Sundsvallsbron 2016

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron.

Antal passager per månad 2016

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 253 600 4,0 % 230 100
Februari 262 200  4,3 % 253 500
Mars 305 300 4,1 %  298 300
April 304 800 4,0 % 298 500
Maj 345 300 4,4 % 339 600
Juni 377 900 5,9 % 371 600
Juli 453 500 7,6 % 445 900
Augusti 378 500 6,7 % 372 600
September 331 800 5,0 % 324 100
Oktober 322 700 4,0 % 317 100
November 282 900 3,9 % 272 400
December 278 200 3,7 % 273 100

Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda (se avvikelsen i tabellen nedan). Passager registreras alla dagar året runt.

Ej avgiftspliktiga passager 2016

Period  Fordonsslag Manipulerad skylt Tung buss Övrigt
Januari 0,2 % 0,150 % 0,3 % 8,4 %
Februari 0,3 % 0,002 % 0,4 %  2,6 %
Mars  0,2 %  0,013 %  0,3 %  1,7 %
April  0,2 %  0,003 %  0,3 %  1,5 %
Maj 0,2 % 0,002 % 0,3 % 1,1 %
Juni 0,2 % 0,002 % 0,2 % 1,2 %
Juli 0,2 % 0,004 % 0,1 % 1,2 %
Augusti 0,2 % 0,009 % 0,2 % 1,2 %
September 0,2 % 0,006 % 0,3 % 1,8 %
Oktober 0,2 % 0,001 % 0,3 % 1,3 %
November 0,3 % 0,003 % 0,3 % 3,1 %
December 0,2 % 0,001 % 0,3 % 1,4 %

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon 2016

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 55 300 2 210 900 2 570 890
Februari 53 800 2 439 100 2 560 870
Mars 72 000 2 847 100 3 210 1 070
April 66 500 2 865 100 3 660 1 120
Maj 77 700 3 240 200 4 230  210
Juni 99 800 3 456 100 4 720  1 300
Juli 154 100  3 962 200 5 960 1 700
Augusti  112 200 3 416 400  5 340 1 490
September 79 100  3 079 400 3 870 1 540
Oktober 73 500 3 033 600 3 530 1 110
November 58 600 2 632 200 2 700 940
December 66 500 2 625 125 2 510 1 010

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon 2016

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 3 190

93 900

300 220
Februari 3 320 102 000  280 200
Mars 3 900 114 100 370  270
April 3 430 98 100 370  260
Maj 4 610 115 100  440 50
Juni 8 900 157 500  770 530
Juli 13 200 245 100  1 530 790
Augusti 11 000  201 300 1 080 610
September 5 100  134 500 550 410
Oktober 4 020 115 700 430 300
November 3 330 115 900 290 220
December 3 620 106 400 340  270

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!