Statistik över körkortsinnehavare efter åldersgrupp

Siffrorna anges i tusental.

 Körkortsinnehavare efter åldersgrupp

Årtal -17 18-19 20-24 25-44 45-64 65- Summa
1980 15 128 435 1 997 1 264 448 4 287
1981 17 134 435 2 033 1 293 496 4 408
1982 18 143 435 2 065 1 322 547 4 530
1983 18 149 431 2 057 1 340 601 4 596
1984 18 154 456 2 096 1 353 556 4 633
1985 14 156 477 2 123 1 378 625 4 773
1986 10 151 496 2 141 1 396 641 4 835
1987 8 143 511 2 157 1 429 674 4 922
1988 7 140 515 2 153 1 485 708 5 008
1989 7 142 504 2 157 1 541 737 5 088
1990 4 120 488 2 156 1 601 773 5 142
1991 4 113 472 2 150 1 656 798 5 193
1992 3 114 452 2 142 1 712 825 5 248
1993 3 111 439 2 127 1 766 856 5 302
1994 2 98 433 2 113 1 821 874 5 341
1995 2 89 422 2 110 1 861 903 5 387
1996 2 90 405 2 108 1 897 934 5 436
1997 1 78 385 2 100 1 938 962 5 464
1998 2 86 367 2 089 1 968 977 5 489
1999              
2000 1 76 340 2 074 2 025 1 019 5 535
2001 1 74 337 2 065 2 065 1 034 5 576
2002 1 76 336 2 054 2 093 1 060 5 620
2003 1 81 339 2 046 2 115 1 085 5 667
2004 1 88 343 2 038 2 133 1 099 5 702
2005 1 90 345 2 034 2 149 1 116 5 735
2006 1 89 349 2 023 2 166 1 154 5 782
2007 1 93 355 2 012 2 168 1 208 5 837
2008 1 99 369 1 995 2 171 1 267 5 902
2009* 109 134 392 1 977 2 179 1 333 6 124
2010 88 138 410 1 955 2 182 1 399 6 172
2011  69 134 429 1 934 2 183 1 464 6 213
2012 54 127 447 1 918 2 184 1 525 6 255
2013 54 110 436 1 914 2 181 1 577 6 272
2014 57 103 441 1 926 2 176 1 622 6 325
2015 62 101 431 1 948 2 178 1 659 6 379
2016 68 99 417 1 972 2 190 1 702 6 448
2017 75 101 400 1 997 2 202 1 746 6 521
2018 81 105 386 2 021 2 211 1 787 6 591
2019 90 110 376 2 044 2 224 1 825 6 669
2020 97 114 372 2 056 2 230 1 862 6 731
2021 109 125 378 2 074 2 232 1 899 6 817
2022 116 130 392 2 091 2 233 1 932 6 894
2023 118 133 402 2 103 2 233 1 958 6 947

* 1 oktober 2009 infördes krav på körkort för att köra moped klass I (behörighet AM). Personer som tidigare skaffat förarbevis för moped klass I har haft möjlighet att byta ut det gamla förarbeviset för moped klass I till ett körkort med behörigheten AM.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!