Fordonsstatistik november 2016

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp

FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil 4 780 262  1 322 308
Lastbil 620 599 262 084
Buss 14 857 5 283
Släpvagn 1 124 917 291 661
Moped 80 811 208 632
Motorcykel 297 935  267 183
Traktor 329 154 132 767
Motorredskap 14 771 2 854
Snöskoter 53 206 15 562
Terränghjuling 42 324 7 567
Terrängskoter 173 251 159 425
Terrängsläp 52  11
Terrängvagn 9 921 3 562
Summa

7 542 060

2 678 899

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!