Fordonsstatistik januari 2011
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda |
---|---|---|
Personbil | 4 330 356 | 1 154 415 |
Lastbil | 526 123 | 233 257 |
Buss | 14 345 | 5 861 |
Släpvagn | 965 336 | 248 319 |
Moped | 75 798 | 183 079 |
Motorcykel | 276 670 | 231 911 |
Traktor | 319 713 | 114 144 |
Motorredskap | 9 059 | 2 250 |
Snöskoter | 12 103 | 2 680 |
Terränghjuling | 7 099 | 2 762 |
Terrängskoter | 198 722 | 142 503 |
Terrängsläp | 55 | 9 |
Terrängvagn | 7 919 | 2 847 |
Summa | 6 743 298 | 2 324 037 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!