Fordonsstatistik november 2009
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda | Avregistrerade |
---|---|---|---|
Personbil | 4 322 332 | 1 029 480 | 946 811 |
Lastbil | 518 776 | 215 676 | 80 086 |
Buss | 14 107 | 5 436 | 2 826 |
Släpvagn | 948 619 | 235 015 | 22 843 |
Moped | 100 157 | 151 232 | 1 692 |
Motorcykel | 280 273 | 217 997 | 9 740 |
Traktor | 320 844 | 108 663 | 3 507 |
Motorredskap | 8 197 | 2 030 | 217 |
Snöskoter | 1 283 | 3 139 | 8 |
Terränghjuling | 1 854 | 1 297 | 3 |
Terrängskoter | 194 847 | 149 056 | 1 896 |
Terrängsläp | 55 | 9 | 2 |
Terrängvagn | 7 423 | 2 534 | 120 |
Summa | 6 718 767 | 2 121 564 | 1 069 751 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!