Fordonsstatistik februari 2009
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda | Avregistrerade |
---|---|---|---|
Personbil | 4 268 014 | 967 071 | 908 698 |
Lastbil | 507 139 | 201 186 | 76 178 |
Buss | 14 118 | 4 744 | 2 673 |
Släpvagn | 925 136 | 204 020 | 23 265 |
Motorcykel | 267 392 | 186 964 | 6 984 |
Moped klass I* | 89 632 | 108 928 | 2 042 |
Traktor | 321 435 | 102 800 | 3 874 |
Motorredskap | 7 737 | 722 | 172 |
Terrängvagn | 7 213 | 1 448 | 136 |
Terrängskoter | 200 660 | 126 892 | 1 676 |
Terrängsläp | 57 | 8 | 35 |
Summa | 6 608 533 | 1 904 783 | 1 025 733 |
*) Vanligen benämnd EU-moped
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!