Personbilsinköp 2010
| Myndighet | Totalt antal inköpta eller leasade personbilar | Varav antal miljöbilar * | Varav antal fordon som kan undantas ** | Antal som ej uppfyller kraven | 
|---|---|---|---|---|
| Affärsverket svenska kraftnät | 7 | 7 | 0 | 0 | 
| Allmänna reklamationsnämnden | 0 | - | - | - | 
| Arbetsdomstolen | 0 | - | - | - | 
| Arbetsförmedlingen | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| Arbetsgivarverket | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Arbetsmiljöverket | 101 | 98 | - | 3 | 
| Arkitekturmuseet | 0 | - | - | - | 
| Banverket | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Barnombudsmannen | 0 | - | - | - | 
| Blekinge tekniska högskola | 0 | - | - | - | 
| Bokföringsnämnden | 0 | - | - | - | 
| Bolagsverket | 0 | - | - | - | 
| Boverket | 0 | - | - | - | 
| Brottsförebyggande rådet | 0 | - | - | - | 
| Brottsoffer-myndigheten | 0 | - | - | - | 
| Centrala etikprövnings-nämnden | 0 | - | - | - | 
| Centrala studiestöds-nämnden | 0 | - | - | - | 
| Dans- och cirkus- | 0 | - | - | - | 
| Datainspektionen | 0 | - | - | - | 
| Diskriminerings- | 0 | - | - | - | 
| Domstolsverket | 25 | 24 | 0 | 1 | 
| Ekobrotts- | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| Ekonomistyrnings- | 0 | - | - | - | 
| Elsäkerhetsverket | 0 | - | - | - | 
| Energimarknads- | 0 | - | - | - | 
| Exportkreditnämnden | 0 | - | - | - | 
| Fastighets- | 0 | - | - | - | 
| Finansinspektionen | 0 | - | - | - | 
| Finanspolitiska rådet | 0 | - | - | - | 
| Fiskeriverket | 0 | - | - | - | 
| Folke  | 0 | - | - | - | 
| Forskningsrådet för miljö, | 0 | - | - | - | 
| Fortifikationsverket | 10 | 9 | 1 | 0 | 
| Forum för levande historia | 0 | - | - | - | 
| Försvarets materielverk | 0 | - | - | - | 
| Försvarets radioanstalt | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Försvarshögskolan | 0 | - | - | - | 
| Försvarsmakten | 42 | 4 | 12 | 26 | 
| Försvarsunder- | 0 | - | - | - | 
| Försäkringskassan | 15 | 4 | 11 | 0 | 
| Gentekniknämnden | 0 | - | - | - | 
| Gymnastik- | 0 | - | - | - | 
| Göteborgs universitet | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd | 0 | - | - | - | 
| Högskolan Dalarna | 0 | - | - | - | 
| Högskolan i Borås | 0 | - | - | - | 
| Högskolan i Gävle | 0 | - | - | - | 
| Högskolan i Halmstad | 0 | - | - | - | 
| Högskolan i Skövde | 0 | - | - | - | 
| Högskolan Kristianstad | 0 | - | - | - | 
| Högskolan på Gotland | 0 | - | - | - | 
| Högskolan Väst | 0 | - | - | - | 
| Högskoleverket | 0 | - | - | - | 
| Inspektionen för arbetslöshets-försäkringen | 0 | - | - | - | 
| Inspektionen för socialförsäkringen | 0 | - | - | - | 
| Inspektionen för strategiska produkter | 0 | - | - | - | 
| Institutet för arbetsmarknads-politisk utvärdering | 0 | - | - | - | 
| Institutet för | 0 | - | - | - | 
| Institutet för språk och folkminnen | 0 | - | - | - | 
| Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete | 0 | - | - | - | 
| Internationella programkontoret för utbildningsområdet | 0 | - | - | - | 
| Justitiekanslern | 0 | - | - | - | 
| Karolinska institutet | 0 | - | - | - | 
| Kemikalieinspektionen | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Kommerskollegium | 0 | - | - | - | 
| Kompetensrådet för | 0 | - | - | - | 
| Konjunkturinstitutet | 0 | - | - | - | 
| Konkurrensverket | 0 | - | - | - | 
| Konstfack | 0 | - | - | - | 
| Konstnärsnämnden | 0 | - | - | - | 
| Konsumentverket | 0 | - | - | - | 
| Kriminalvården | 58 | 26 | 32 | 0 | 
| Kronofogde-myndigheten | 0 | - | - | - | 
| Kungliga biblioteket | 0 | - | - | - | 
| Kungliga Konsthögskolan | 0 | - | - | - | 
| Kungliga Musikhögskolan | 0 | - | - | - | 
| Kustbevakningen | 20 | 20 | 0 | 0 | 
| Kärnavfallsfonden | 0 | - | - | - | 
| Lantmäteriet | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| Linköpings universitet | 0 | - | - | - | 
| Linnéuniversitetet | 5 | 2 | 0 | 3 | 
| Livrustkammaren och  | 0 | - | - | - | 
| Livsmedelsverket | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Lotteriinspektionen | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Luftfartsverket | 54 | 54 | 0 | 0 | 
| Luleå tekniska universitet | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Lunds universitet | 0 | - | - | - | 
| Läkemedelsverket | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| Länsstyrelsen i Blekinge län | 0 | - | - | - | 
| Länsstyrelsen i Dalarnas län | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| Länsstyrelsen i Gotlands län | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Länsstyrelsen i Gävleborgs län | 0 | - | - | - | 
| Länsstyrelsen i Hallands län | 0 | - | - | - | 
| Länsstyrelsen i Jämtlands län | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | 0 | - | - | - | 
| Länsstyrelsen i Kalmar län | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Länsstyrelsen i Kronobergs län | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Länsstyrelsen i Norrbottens län | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| Länsstyrelsen i Skåne län | 62 | 59 | 0 | 3 | 
| Länsstyrelsen i Stockholms län | 0 | - | - | - | 
| Länsstyrelsen i Södermanlands län | 0 | - | - | - | 
| Länsstyrelsen i Uppsala län | 0 | - | - | - | 
| Länsstyrelsen i Värmlands län | 0 | - | - | - | 
| Länsstyrelsen i Västerbottens län | 0 | - | - | - | 
| Länsstyrelsen i Västernorrlands län | 0 | - | - | - | 
| Länsstyrelsen i Västra Götalands län | 0 | - | - | - | 
| Länsstyrelsen i Örebro län | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Länsstyrelsen i Östergötlands län | 0 | - | - | - | 
| Malmö Högskola | 0 | - | - | - | 
| Marknadsdomstolen | 0 | - | - | - | 
| Medlingsinstitutet | 0 | - | - | - | 
| Migrationsverket | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Mittuniversitetet | 0 | - | - | - | 
| Moderna museet | 0 | - | - | - | 
| Myndigheten för handikappolitisk samordning | 0 | - | - | - | 
| Myndigheten för internationella adoptionsfrågor | 0 | - | - | - | 
| Myndigheten för radio och tv | 0 | - | - | - | 
| Myndigheten för | 0 | - | - | - | 
| Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser | 0 | - | - | - | 
| Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA) | 0 | - | - | - | 
| Nationalmuseum med  | 0 | - | - | - | 
| Naturhistoriska riksmuseet | 0 | - | - | - | 
| Naturvårdsverket | 0 | - | - | - | 
| Nordiska Afrikainstitutet | 0 | - | - | - | 
| Nämnden för statligt stöd till trossamfund | 0 | - | - | - | 
| Operahögskolan i Stockholm | 0 | - | - | - | 
| Patent- och registreringsverket | 0 | - | - | - | 
| Patentbesvärsrätten | 0 | - | - | - | 
| Pensionsmyndigheten | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| Polarforsknings-sekretariatet | 0 | - | - | - | 
| Post- och telestyrelsen | 0 | - | - | - | 
| Presstödsnämnden | 0 | - | - | - | 
| Radio- och TV-verket | 0 | - | - | - | 
| Regeringskansliet | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Regionala etikprövnings- | 0 | - | - | - | 
| Regionala etikprövnings- | 0 | - | - | - | 
| Regionala etikprövnings- | 0 | - | - | - | 
| Regionala etikprövnings- | 0 | - | - | - | 
| Regionala etikprövnings- | 0 | - | - | - | 
| Regionala etikprövnings- | 0 | - | - | - | 
| Revisorsnämnden | 0 | - | - | - | 
| Riksantikvarieämbetet | 0 | - | - | - | 
| Riksarkivet | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| Riksgäldskontoret | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Rikspolisstyrelsen | 502 | 316 | 151 | 35 | 
| Rikstrafiken | 0 | - | - | - | 
| Riksutställningar | 0 | - | - | - | 
| Rymdstyrelsen | 0 | - | - | - | 
| Rådet för Europeiska  | 0 | - | - | - | 
| Rättsmedicinalverket | 0 | - | - | - | 
| Sametinget | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Sjöfartsverket | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| Skatteverket | 19 | 19 | 0 | 0 | 
| Skogsstyrelsen | 7 | 6 | 0 | 1 | 
| Socialstyrelsen | 0 | - | - | - | 
| Specialpedagogiska skolmyndigheten | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Statens beredning för medicinsk utvärdering | 0 | - | - | - | 
| Statens biografbyrå | 0 | - | - | - | 
| Statens bostadskreditnämnd | 0 | - | - | - | 
| Statens energimyndighet | 0 | - | - | - | 
| Statens fastighetsverk | 7 | 5 | 0 | 2 | 
| Statens folkhälsoinstitut | 0 | - | - | - | 
| Statens försvarshistoriska museer | 0 | - | - | - | 
| Statens geotekniska institut | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Statens haverikommission | 0 | - | - | - | 
| Statens historiska museer | 0 | - | - | - | 
| Statens inspektion  | 0 | - | - | - | 
| Statens institut för kommunikations- | 0 | - | - | - | 
| Statens institutionsstyrelse | 29 | 28 | 0 | 1 | 
| Statens jordbruksverk | 0 | - | - | - | 
| Statens järnvägar | 0 | - | - | - | 
| Statens konstråd | 0 | - | - | - | 
| Statens kulturråd | 0 | - | - | - | 
| Statens museer  | 0 | - | - | - | 
| Statens musiksamlingar | 0 | - | - | - | 
| Statens skolinspektion | 0 | - | - | - | 
| Statens skolverk | 0 | - | - | - | 
| Statens tjänste- | 0 | - | - | - | 
| Statens va-nämnd | 0 | - | - | - | 
| Statens veterinärmedicinska anstalt | 0 | - | - | - | 
| Statens väg- och transportforsknings-institut | 8 | 5 | 0 | 3 | 
| Statistiska centralbyrån | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Statskontoret | 0 | - | - | - | 
| Stockholms universitet | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Strålsäkerhets-myndigheten | 0 | - | - | - | 
| Styrelsen för ackreditering | 0 | - | - | - | 
| Styrelsen för | 0 | - | - | - | 
| Svenska institutet för  | 0 | - | - | - | 
| Sveriges geologiska undersökning | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Sveriges lantbruksuniversitet | 15 | 11 | 0 | 4 | 
| Sveriges meteorologiska | 0 | - | - | - | 
| Säkerhets- och  | 0 | - | - | - | 
| Södertörns högskola | 0 | - | - | - | 
| Talboks- och punktskriftsbiblioteket | 0 | - | - | - | 
| Tandvårds- och läkemedelsförmåns-verket | 0 | - | - | - | 
| Tillväxtverket | 0 | - | - | - | 
| Totalförsvarets forskningsinstitut | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Trafikanalys | 0 | - | - | - | 
| Trafikverket | 85 | 85 | 0 | 0 | 
| Transportstyrelsen | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Tullverket | 17 | 7 | 10 | 0 | 
| Umeå universitet | 0 | - | - | - | 
| Ungdomsstyrelsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Uppsala universitet | 5 | 3 | 0 | 2 | 
| Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek | 0 | - | - | - | 
| Valmyndigheten | 0 | - | - | - | 
| Verket för högskoleservice | 0 | - | - | - | 
| Verket för innovationssystem | 0 | - | - | - | 
| Vetenskapsrådet | 0 | - | - | - | 
| Vägverket | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| Åklagarmyndigheten | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Örebro universitet | 0 | - | - | - | 
| Överklagande-nämnden för studiestöd | 0 | - | - | - | 
* Kolumnen "Antal miljöbilar" inkluderar fordon med särskilda skäl och fordon med fler än fyra sittplatser utöver förarplatsen. 
** Kolumnen "Antal fordon som kan undantas" avser utryckningsfordon, fordon som är anpassat för personskydd samt fordon som används för spaningsverksamhet.