Statistik över koldioxidutsläpp 2024
Statistik över koldioxidutsläpp från personbilstrafiken 2024.
| Typ av bil | Registrerade personbilar 2024 | Genomsnittligt koldioxidutsläpp 2024 |
|---|---|---|
| Bensindrivna personbilar | 84 009 | 134,55 gram/km |
| Dieseldrivna personbilar | 14 953 | 168,25 gram/km |
| Gasdrivna personbilar | 710 | 111,14 gram/km |
| Etanoldrivna personbilar | 160 | 128,03 gram/km |
| Eldrivna personbilar | 97 079 | 0,00 gram/km |
| Laddhybrider personbil (diesel/el) | 3 296 | 15,31 gram/km |
| Laddhybrider personbil (bensin/el) | 61 133 | 23,99 gram/km |
| Vätgasdrivna personbilar | 2 | 0,00 gram/km |
| Summa | 261 342 | 61,05 gram/km |
Statistiken omfattar endast typgodkända fordon, dock inte fordon som är typgodkända för särskilda ändamål (till exempel husbilar, ambulanser och likbilar med mera) eller nationellt registrerade fordon (till exempel enskilt godkända fordon, utryckningsfordon och tävlingsfordon med mera).