Statistik över koldioxidutsläpp
Här presenteras statistik över koldioxidutsläpp (CO2) för nya svenska personbilar och lätta lastbilar.
Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU-kommissionen (EU förordning 2019/631/EU) och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar under ett visst år.
Statistiken bygger på de uppgifter som biltillverkarna lämnar till Transportstyrelsen i samband med att fordon registreras i vägtrafikregistret.
Från och med 2020 presenteras utsläppsvärden som bygger på testcykeln WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). En mätmetod som ska motsvara en mer realistisk körstil än den tidigare testcykeln NEDC (New European Driving Cycle). Utsläppsvärden enligt WLTP är generellt sett högre än utsläppsvärden enligt NEDC. De två mätmetoderna är inte direkt jämförbara med varandra.
Statistik över koldioxidutsläpp från personbilstrafiken 2025
| Typ av bil | Registrerade personbilar 2025 | Genomsnittligt koldioxidutsläpp 2025 |
|---|---|---|
| Bensindrivna personbilar | 77 155 | 129,56 gram/km |
| Dieseldrivna personbilar | 12 438 | 167,73 gram/km |
| Gasdrivna personbilar | 1 | 126,00 gram/km |
| Eldrivna personbilar | 98 315 | 0,00 gram/km |
| Laddhybrider personbil (diesel/el) | 3 405 | 21,42 gram/km |
| Laddhybrider personbil (bensin/el) | 66 461 | 26,22 gram/km |
| Vätgasdrivna personbilar | 3 | 0,00 gram/km |
| Summa | 257 778 | 53,92 gram/km |
Statistiken omfattar endast typgodkända fordon, dock inte fordon som är typgodkända för särskilda ändamål (till exempel husbilar, ambulanser och likbilar med mera) eller nationellt registrerade fordon (till exempel enskilt godkända fordon, utryckningsfordon och tävlingsfordon med mera).
Statistik över tidigare år
Observera att personbilar som kan drivas med drivmedlet etanol (E85) i statistiken för åren 2005-2009 räknas som bensindrivna personbilar. Från och med 2010 redovisas personbilar som är typgodkända för drift med etanol (E85) separat.
Statistik över koldioxidutsläpp från personbilstrafiken 2024.
| Typ av bil | Registrerade personbilar 2024 | Genomsnittligt koldioxidutsläpp 2024 |
|---|---|---|
| Bensindrivna personbilar | 84 009 | 134,55 gram/km |
| Dieseldrivna personbilar | 14 953 | 168,25 gram/km |
| Gasdrivna personbilar | 710 | 111,14 gram/km |
| Etanoldrivna personbilar | 160 | 128,03 gram/km |
| Eldrivna personbilar | 97 079 | 0,00 gram/km |
| Laddhybrider personbil (diesel/el) | 3 296 | 15,31 gram/km |
| Laddhybrider personbil (bensin/el) | 61 133 | 23,99 gram/km |
| Vätgasdrivna personbilar | 2 | 0,00 gram/km |
| Summa | 261 342 | 59,06 gram/km |
Statistiken omfattar endast typgodkända fordon, dock inte fordon som är typgodkända för särskilda ändamål (till exempel husbilar, ambulanser och likbilar med mera) eller nationellt registrerade fordon (till exempel enskilt godkända fordon, utryckningsfordon och tävlingsfordon med mera).
Statistik över koldioxidutsläpp från personbilstrafiken 2023.
| Typ av bil | Registrerade personbilar 2023 | Genomsnittligt koldioxidutsläpp 2023 |
|---|---|---|
| Bensindrivna personbilar | 89 525 | 135,87 gram/km |
| Dieseldrivna personbilar | 19 812 | 163,61 gram/km |
| Gasdrivna personbilar | 2 094 | 109,56 gram/km |
| Etanoldrivna personbilar | 2 646 | 127,80 gram/km |
| Eldrivna personbilar | 113 571 | 0,00 gram/km |
| Laddhybrider personbil (diesel/el) | 1 887 | 23,28 gram/km |
| Laddhybrider personbil (bensin/el) | 60 826 | 28,13 gram/km |
| Vätgasdrivna personbilar | 4 | 0,00 gram/km |
| Summa | 290 365 | 61,05 gram/km |
*Statistiken omfattar endast "vanliga" personbilar. Husbilar, rallybilar, ambulanser, polisbilar och andra bilar för särskilda ändamål är inte medtagna.
Statistik över koldioxidutsläpp från personbilstrafiken 2022.
| Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 85 035 | 137,43 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 28 345 | 161,70 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 1 862 | 108,51 gram/km |
| Etanoldrivna bilar | 1 334 | 125,47 gram/km |
| Eldrivna bilar | 97 729 | 0,00 gram/km |
| Laddhybrider (diesel/el) | 2 423 | 35,42 gram/km |
| Laddhybrider (bensin/el) | 62 304 | 29,97 gram/km |
| Vätgasdrivna bilar | 4 | 0,00 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 279 036 | 66,63 gram/km |
Statistik över koldioxidutsläpp från personbilstrafiken 2021.
| Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 113 437 | 139,86 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 43 264 | 159,81 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 1 446 | 108,97 gram/km |
| Etanoldrivna bilar | 44 | 126,70 gram/km |
| Eldrivna bilar | 57 256 | 0,00 gram/km |
| Laddhybrider (diesel/el) | 3 979 | 35,17 gram/km |
| Laddhybrider (bensin/el) | 73 712 | 38,10 gram/km |
| Vätgasdrivna bilar | 16 | 0,00 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 293 155 | 88,32 gram/km |
Statistik över koldioxidutsläpp från personbilstrafiken 2020.
| Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 129 335 | 146,85 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 59 541 | 165,00 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 3 214 | 116,34 gram/km |
| Etanoldrivna bilar | 1 | 190 gram/km |
| Eldrivna bilar | 27 756 | 0,00 gram/km |
| Laddhybrider (diesel/el) | 2 965 | 36,24 gram/km |
| Laddhybrider (bensin/el) | 62 822 | 41,39 gram/km |
| Vätgasdrivna bilar | 5 | 0,00 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 285 639 | 111,67 gram/km |
Statistik över koldioxidutsläpp från personbilstrafiken 2019.
| Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 189 357 | 129,71 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 114 275 | 136,74 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 4 443 | 101,54 gram/km |
| Etanoldrivna bilar | 1 103 | 191,61 gram/km |
| Eldrivna bilar | 15 586 | 0,00 gram/km |
| Laddhybrider (diesel/el) | 871 | 43,05 gram/km |
| Laddhybrider (bensin/el) | 23 946 | 40,74 gram/km |
| Vätgasdrivna bilar | 2 | 0,00 gram/km |
| Hybrider (gas/bensin) | 41 | 125,68 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 349 624 | 119,75 gram/km |
Statistik över koldioxidutsläpp 2018.
| Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 187 231 | 128,49 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 125 108 | 133,10 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 2 496 | 102,89 gram/km |
| Etanoldrivna bilar | 933 | 121,37 gram/km |
| Eldrivna bilar | 7 043 | 0,00 gram/km |
| Laddhybrider (diesel/el) | 1 253 | 48,04 gram/km |
| Laddhybrider (bensin/el) | 18 764 | 41,02 gram/km |
| Vätgasdrivna bilar | 5 | 0,00 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 342 827 | 122,24 gram/km |
Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2017.
| Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 166 771 | 124,67 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 178 133 | 130,51 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 3 237 | 101,64 gram/km |
| Etanoldrivna bilar | 988 | 121,56 gram/km |
| Eldrivna bilar | 4 199 | 0,00 gram/km |
| Laddhybrider (diesel/el) | 1 102 | 48,08 gram/km |
| Laddhybrider (bensin/el) | 14 845 | 41,02 gram/km |
| Vätgasdrivna bilar | 14 | 0,00 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 369 289 | 122,26 gram/km |
Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2016.
| Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 159 354 | 123,30 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 188 082 | 129,54 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 2 797 | 97,32 gram/km |
| Etanoldrivna bilar | 755 | 121,67 gram/km |
| Eldrivna bilar | 2 941 | 0,00 gram/km |
| Laddhybrider (diesel/el) | 1 235 | 48,00 gram/km |
| Laddhybrider (bensin/el) | 8 937 | 41,25 gram/km |
| Vätgasdrivna bilar | 19 | 0,00 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 364 120 | 123,05 gram/km |
Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp 2015.
| Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 131 052 | 125,25 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 194 423 | 131,85 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 4 332 | 101,23 gram/km |
| Etanoldrivna bilar | 1 257 | 125,57 gram/km |
| Eldrivna bilar | 2 861 | 0,00 gram/km |
| Laddhybrider (diesel/el) | 579 | 47,92 gram/km |
| Laddhybrider (bensin/el) | 5 168 | 41,46 gram/km |
| Vätgasdrivna bilar | 1 | 0,00 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 339 673 | 126,26 gram/km |
Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2014.
| Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 111 454 | 129,02 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 174 187 | 135,25 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 4 104 | 110,42 gram/km |
| Etanoldrivna bilar | 2 512 | 137,59 gram/km |
| Eldrivna bilar | 1 240 | 0,00 gram/km |
| Laddhybrider (diesel/el) | 708 | 48,00 gram/km |
| Laddhybrider (bensin/el) | 2 700 | 43,24 gram/km |
| Vätgasdrivna bilar | 0 | 0,00 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 296 906 | 130,98 gram/km |
Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2013.
Personbilar
| Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 94 503 | 132,48 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 150 168 | 134,63 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 3 651 | 126,15 gram/km |
| Etanoldrivna bilar | 3 059 | 149,75 gram/km |
| Eldrivna bilar | 413 | 0,00 gram/km |
| Laddhybrider (diesel/el) | 590 | 48,00 gram/km |
| Laddhybrider (bensin/el) | 519 | 46,51 gram/km |
| Vätgasdrivna bilar | 3 | 0,00 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 252 456 | 133,29 gram/km |
Lätta lastbilar
| Typ av lastbil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 229 | 163,55 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 18 758 | 169,24 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 364 | 152,27 gram/km |
| Etanoldrivna bilar | 7 | 180,00 gram/km |
| Eldrivna bilar | 196 | 0,00 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 19 554 | 167,16 gram/km |
Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2012.
Personbilar
| Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 79 442 | 139,12 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 172 806 | 133,60 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 5 372 | 134,40 gram/km |
| Etanoldrivna bilar | 5 619 | 162,75 gram/km |
| Eldrivna bilar | 260 | 0,00 gram/km |
| Laddhybrider (bensin/el) | 641 | 44,98 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 264 156 | 135,54 gram/km |
Lätta lastbilar
| Typ av lastbil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 105 | 180,00 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 19 733 | 168,29 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 301 | 153,96 gram/km |
| Etanoldrivna bilar | 188 | 162,88 gram/km |
| Eldrivna bilar | 265 | 0,00 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 20 592 | 165,93 gram/km |
Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2011.
Personbilar
| Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 94 289 | 146,93 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 172 308 | 137,48 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 6 572 | 133,19 gram/km |
| Etanoldrivna bilar | 14 305 | 166,09 gram/km |
| Eldrivna bilar | 153 | 0,00 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 287 624 | 141,83 gram/km |
Lätta lastbilar
| Typ av lastbil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 1 016 | 168,91 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 34 849 | 180,20 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 651 | 156,01 gram/km |
| Etanoldrivna bilar | 84 | 180,00 gram/km |
| Eldrivna bilar | 5 | 0,00 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 36 605 | 179,43 gram/km |
Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2010.
| Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 127 951 | 159,26 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 136 466 | 144,16 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 7 473 | 132,41 gram/km |
| Etanoldrivna bilar | 4 323 | 170,30 gram/km |
| Eldrivna bilar | 35 | 0,00 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 276 248 | 151,24 gram/km |
Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2009.
| Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 124 062 | 168,96 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 84 185 | 158,10 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 725 | 145,16 gram/km |
| Eldrivna bilar | 10 | 0,00 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 208 985 | 164,49 gram/km |
Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2008.
| Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 159 656 | 178,08 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 87 415 | 166,54 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 762 | 148,10 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 247 833 | 173,92 gram/km |
Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2007.
| Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 197 860 | 184,86 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 101 748 | 174,74 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 662 | 149,53 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 300 270 | 181,36 gram/km |
Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2006.
| Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 223 466 | 189,93 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 53 591 | 183,13 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 347 | 147,70 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 277 404 | 188,57 gram/km |
Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2005.
| Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
|---|---|---|
| Bensindrivna bilar | 242 108 | 194,38 gram/km |
| Dieseldrivna bilar | 25 156 | 187,78 gram/km |
| Gasdrivna bilar | 1 261 | 197,77 gram/km |
| LPG-drivna (motorgas/gasol) | 1 | 221,00 gram/km |
| Totalt antal nyregistrerade bilar | 268 526 | 193,78 gram/km |