40 000 körkortsåterkallelser under 2025
Publicerad 17 mar 2026
Nära 40 000 körkort återkallades under förra året. Bild: Liza Simonsson
Under förra året fattade Transportstyrelsen beslut om 39 949 körkortsåterkallelser. Det är en ökning med 3,2 procent jämfört med 2024. Som vanligt är den dominerande orsaken någon typ av allvarlig trafikförseelse som fortkörning.
Om en person av olika skäl anses som olämplig i trafiken kan Transportstyrelsen fatta beslut om att återkalla körkortet. Under förra året beslutade Transportstyrelsen om att återkalla körkort i nära 40 000 fall. Det är den högsta siffran någonsin om man bortser från pandemiåren.
– Antalet körkortsåterkallelser på grund av allvarliga trafikförseelser ökar. Det handlar vanligtvis om grova fortkörningar men kan också bero på exempelvis att man kört mot rött ljus eller inte hållit tillräcklig avstånd till framförvarande fordon, säger Benny Carlstedt-Duke, verksamhetsspecialist på Transportstyrelsen.
Återkallade körkort i riket 2021-2025
| Antal återkallade körkort per återkallelsepunkt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Återkallelsepunkten betyder i huvudsak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkt 1 | 5970 | 6310 | 6991 | 6851 | 6445 | Rattfylleri eller drograttfylleri |
| Punkt 2 | 143 | 145 | 204 | 139 | 289 | Smitning |
| Punkt 3 | 1555 | 1536 | 1703 | 1873 | 2433 | Flera mindre överträdelser |
| Punkt 4 | 25121 | 19215 | 18324 | 19281 | 21114 | En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning |
| Punkt 5 | 983 | 882 | 958 | 1252 | 1563 | Opålitlighet i nykterhetshänseende |
| Punkt 6 | 117 | 135 | 191 | 245 | 338 | Allmän brottslighet |
| Punkt 7 | 5609 | 5887 | 6589 | 7173 | 6234 | Medicinska skäl |
| Punkt 8 | 4302 | 3207 | 3769 | 4141 | 4023 | Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov |
| Punkt 9 | 176 | 16 | 14 | 6 | 21 | Hinder fanns för utfärdande av körkort |
| Samtliga* | 41698 | 35227 | 36581 | 38709 | 39949 |
*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.