Statistik trängselskatt Stockholm 2016

Här redovisar vi data från trängselskattesystemet för perioden 2016. 

Antal passager per månad 2016

Månad

Antal dagar med trängselskatt

Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager  Maxtaxa  Skattebelagda passager 
Januari 18 6 945 100 2,4 % 6 566 400 4,7 % 6 259 200
Februari  21 8 391 900 2,1 % 7 987 200 4,8 % 7 604 800
Mars 20 8 013 600 2,7 % 7 659 800 4,8 % 7 292 200
April  21 9 085 800 2,8 % 8 698 500 4,8 % 8 278 200
Maj  20 8 618 700 3,0 % 8 246 400 4,8 % 7 853 200
Juni  20 8 591 300 3,4 % 8 245 500  4,6 % 7 852 400
Augusti  23 9 056 500 4,7 %  8 684 900 4,4 % 8 301 000
September  22 9 276 400 2,3 % 8 237 800 4,7 % 8 410 900
Oktober 21 8 895 000 2,2 % 8 516 300 4,8 % 8 106 100
November  21 8 180 800 2,1 % 7 769 300 4,6 % 7 436 200
December  21 8 336 400 1,9 % 7 975 900 4,3 % 7 626 500

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades (se även tabellen nedan). Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.30 och 18.29.

Ej skattepliktiga passager 2016

Period  Fordonsslag Manipulerad skylt Andel p-tillstånd rörelsehindrade  Tung buss Övrigt
Januari 0,1 % 0,021 % 1,0 % 1,9 % 2,4 %
Februari 0,1 % 0,028 % 1,1 % 1,9 % 1,7 %
Mars 0,1 % 0,024 % 1,1 % 1,9 % 1,3 %
April 0,1 % 0,025 % 1,1 % 1,8 % 1,3 %
Maj 0,1 % 0,021 % 1,0 % 1,8 % 1,3 %
Juni 0,2 % 0,019 % 1,0 % 1,9 % 1,3 %
Augusti 0,2 % 0,026 % 1,0 % 2,0 % 1,1 %
September 0,1 % 0,024 %  1,0 % 2,0 % 1,1 %
Oktober 0,1 % 0,026 % 1,0 % 2,0 % 1,1 %
November 0,1 % 0,020 % 1,0 % 2,0 % 1,6 %
December 0,1 % 0,030 % 1,0 % 2,0 % 1,2 %

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2016

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 563 100 118 084 700  20 200
Februari 604 900 144 191 900 24 300
Mars 621 700  136 986 000 23 400
April  660 600 154 726 100 24 500
Maj 667 700 145 861 800  26 600
Juni 705 300 143 409 400 24 900
Augusti 745 200 150 128 200 24 200
September 687 100  158 114 500 25 000
Oktober 662 300 152 172 800 24 900
November 626 100 138 994 600 23 000
December 677 700 140 936 600 24 080

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon 2016

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 9 700

722 700

1 360
Februari 11 300 997 200 1 550
Mars 12 100 965 600 1 600
April  13 600  1 125 900 1 900
Maj 15 800 1 154 500  2 000
Juni 23 400 1 369 100 2 600
Augusti 35 000 2 130 000 4 300
September 18 100 1 494 000 2 440
Oktober 15 100 1 213 400 2 020
November 12 900 1 204 500 1 700
December 16 200 1 151 500  2 200

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!