Flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter med flygplan
För tillståndsprövning avseende kommersiella flygtransporter ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.
Årsavgifter för flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter (AOC) med flygplan tas ut med de belopp som framgår av följande tabell. Med typ avses den typbenämning som anges i luftfartygsindividens typcertifikat (TCDS) eller motsvarande dokument.
Luftfartyg på AOC Flygplan |
Årsavgift i kr för en typ |
Årsavgift i kr för två typer |
Årsavgift i kr för tre typer | Årsavgift i kr för fyra eller fler typer |
---|---|---|---|---|
Tyngsta luftfartyg uppgår till 2,0 ton MTOM med begränsning till enbart rundflyg VFR enmotoroperationer | 23 600 | 29 700 | 37 400 | 47 200 |
Tyngsta luftfartyg uppgår till 5,7 ton MTOM | 100 500 | 121 000 | 145 600 | 174 300 |
Tyngsta luftfartyg uppgår till 10 ton MTOM | 239 900 | 267 500 | 298 300 | 333 100 |
Tyngsta luftfartyg uppgår till 30 ton MTOM | 487 900 | 544 300 | 607 300 | 677 700 |
Tyngsta luftfartyg överstiger 30 ton MTOM | 695 000 | 790 300 | 898 900 | 1 021 900 |
Tyngsta luftfartyg överstiger 30 ton MTOM i flera länder oavsett antal typer (interoperabilitet) | 1 249 500 | |||
Luftfartyg på AOC Flygplan |
Årsavgift (kr) avsett antal typer | |||
Grundavgift för tillsyn av verksamheter som bedrivs i tre länder eller fler | 6 187 000 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!