Statistik över körkortsinnehavare efter kön

Siffrorna anges i tusental.

 Körkortsinnehavare efter kön

Årtal Män Kvinnor Summa Andel kvinnor
1980 2 574 1 713 4 287 40,0 %
1981 2 638 1 770 4 408 40,2 %
1982 2 702 1 828 4 530 40,4 %
1983 2 712 1 884 4 596 41,0 %
1984 2 704 1 929 4 633 41,6 %
1985 2 777 1 996 4 773 41,8 %
1986 2 786 2 049 4 835 42,4 %
1987 2 819 2 103 4 922 42,7 %
1988 2 851 2 157 5 008 43,1 %
1989 2 878 2 210 5 088 43,4 %
1990 2 895 2 247 5 142 43,7 %
1991 2 911 2 282 5 193 43,9 %
1992 2 929 2 319 5 248 44,2 %
1993 2 947 2 355 5 302 44,4 %
1994 2 955 2 387 5 342 44,7 %
1995 2 974 2 413 5 387 44,8 %
1996 2 991 2 445 5 436 45,0 %
1997 2 995 2 468 5 463 45,2 %
1998 2 996 2 493 5 489 45,4 %
1999        
2000 2 999 2 536 5 535 45,8 %
2001 3 014 2 562 5 576 45,9 %
2002 3 030 2 590 5 620 46,1 %
2003 3 044 2 622 5 666 46,3 %
2004 3 054 2 648 5 702 46,4 %
2005 3 065 2 670 5 735 46,6 %
2006 3 083 2 699 5 782 46,7 %
2007 3 107 2 730 5 837 46,8 %
2008 3 136 2 766 5 902 46,9 %
2009 3 255 2 869 6 124 46,8 %
2010 3 276 2 895 6 171 46,9 %
2011  3 293 2 920 6 213 47,0 %
2012 3 308 2 947 6 255 47,5 %
2013 3 310 2 961 6 271 47,2 %
2014 3 335 2 988 6 323 47,2 %
2015 3 364 3 015 6 379 47,3 %
2016 3 400 3 049 6 449 47,3 %
2017 3 438 3 082 6 520 47,3 %
2018 3 475 3 116 6 591 47,3 %
2019 3 515 3 154 6 669 47,3 %
2020 3 542 3 189 6 731 47,4 %
2021 3 582 3 235 6 817 47,5 %
2022 3 619 3 273 6 892 47,5 %
2023 3 648 3 299 6 947 47,5 %

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!